V skupnem seštevku se upošteva najboljših 5 posameznih rezultatov.
Log - Dragomer sobota | Vipava sobota | Šenčur | Radovljica sobota | Kamnik sobota | Žirovnica | Plezalni center Ljubljana | Skupaj | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luzar Laura Diana | DRPK | 80 |
|
100 |
|
100 | 100 | 100 | 480 |
2. | Turnšek Tinkara | PK Scena | 100 | 100 | 80 | 100 |
|
80 |
|
460 |
3. | kopše ema | DRPK | 55 | 51 |
|
65 | 55 | 65 | 291 | |
4. | Strojan Ana | PK Škofja Loka | 65 | 55 | 40 | 31 |
|
55 | 246 | |
5. | Globočnik Lili Mailin | ŠPO Komenda | 65 | 31 | 55 | 42 | 34 |
|
227 | |
6. | Jurkovič Laura | AO Vipava | 51 | 40 | 37 |
|
|
51 | 28 | 207 |
7. | Kelvišar Enja | ŠPO Jesenice | 28 | 28 | 34 | 65 | 43 | 198 | ||
8. | Dobrilovič Zoja | AO Vipava | 47 | 47 | 37 | 49 | 180 | |||
9. | Tratnik Tjaša | ŠPO Komenda | 0 | 43 | 37 | 47 | 37 | 164 | ||
10. | Pogačar Zala | ŠPO Komenda | 9 | 73 | 55 | 0 | 137 | |||
11. | Ribičič Ana | DRPK | 22 | 28 | 31 | 51 | 132 | |||
12. | Krt Kristina | Pš Peter Mrak | 43 | 14 |
|
5 | 22 | 40 | 124 | |
13. | Kovač Taja | AO Kranj | 55 | 26 | 31 | 0 | 0 |
|
112 | |
14. | Pajek Laura | ŠD Balvanija | 34 | 34 | 20 | 10 | 12 | 110 | ||
15. | Binder Sara | ŠPO Rašica | 65 | 43 | 108 | |||||
16. | Hrovat Žana | ŠPO Radovljica | 43 | 26 | 24 | 6 | 0 | 99 | ||
17. | Sodja Ajda | AO Bohinj | 18 | 40 | 34 | 92 | ||||
18. | Šinkovec Julija | ŠPO Komenda | 47 | 20 | 9 | 14 | 90 | |||
19. | Žontar Ajda | PK Kinezis | 40 | 24 | 24 | 88 | ||||
20. | Ahčin Živa | ŠPO Jesenice | 37 | 47 | 84 | |||||
21. | Čičić Minea | PK Kinezis | 43 | 12 | 18 | 7 | 0 | 80 | ||
22. | Cilenšek Nika | ŠPO Radovljica | 40 | 7 | 0 |
|
14 | 8 | 69 | |
23. | Grgić Ema | PK Kinezis | 16 | 16 | 2 | 31 | 65 | |||
24. | Stopar Pia | AO Vipava | 51 | 51 | ||||||
25. | Kocijančič Ema | PK Kinezis | 24 | 14 | 12 | 50 | ||||
26. | vošnjak ula | PK Kamnik | 49 | 49 | ||||||
27. | Markoč Iza | PK Kinezis | 9 | 6 | 24 | 9 | 48 | |||
28. | Vraničar Neža | ŠD Balvanija | 47 | 47 | ||||||
29. | Lavtar Mikanovič Iva | ŠPO Radovljica | 8 | 7 | 12 | 20 | 47 | |||
30. | Marinič Bovcon Amal | Pš Peter Mrak | 28 | 18 | 46 | |||||
31. | Pintar Julija | PK Škofja Loka | 20 | 26 | 46 | |||||
32. | Urbanec Lana | ŠPO Komenda | 12 | 8 | 0 | 16 | 10 | 46 | ||
33. | Kavšček Rupnik Ana | PK Kamnik | 42 | 42 | ||||||
34. | Štremfelj Inti | ŠPO Radovljica | 37 | 0 | 37 | |||||
35. | Križnar Ronja | DRPK | 34 | 34 | ||||||
36. | Pintar Julija | PK Škofja Loka | 26 | 7 | 33 | |||||
37. | Jeseničnik Taja | DEŠ | 31 | 31 | ||||||
38. | Jensterle Lara | AO Bohinj | 14 | 16 | 30 | |||||
39. | Osovnikar Bračič Živa | PK Škofja Loka | 28 | 28 | ||||||
40. | Benko Ema | AO Vipava | 24 | 4 | 28 | |||||
41. | Balantič Viktorija | PK Kamnik | 26 | 26 | ||||||
42. | Bolka Ema | ŠPD Plezarna | 22 | 22 | ||||||
42. | Vodlan Manca | PK Kamnik | 22 | 22 | ||||||
44. | Budkovič Jera | ŠPO Radovljica | 20 | 20 | ||||||
45. | Rozman Viva | AO Bohinj | 18 | 18 | ||||||
45. | Gregorec Sara | ŠPD Plezarna | 18 | 18 | ||||||
47. | Korošec Neli | ŠPO Domžale | 16 | 16 | ||||||
48. | Volčjak Hana | PK Kinezis | 5 | 1 | 2 | 6 | 14 | |||
49. | Štravs Sara | ŠPO Radovljica | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 12 | ||
50. | Bevc Ana | ŠPO Radovljica | 10 | 0 | 10 | |||||
50. | Tomažin Janja | PK Škofja Loka | 10 | 10 | ||||||
52. | Odar Dora | AO Bohinj | 2 | 8 | 10 | |||||
53. | Mordej Zala | ŠPO Radovljica | 0 | 9 | 9 | |||||
54. | Fojkar Enja | AO Kranj | 0 | 8 | 8 | |||||
55. | Hlebanja Laura | ŠPO Jesenice | 1 | 6 | 7 | |||||
56. | Jekovec Ajda | ŠPD Plezarna | 6 | 6 | ||||||
57. | Černilec Zupan Lana | PK Žirovnica | 5 | 5 | ||||||
57. | Pirc Vita | ŠPO Domžale | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
57. | Nuk Aneja | Pš Peter Mrak | 5 | 0 | 5 | |||||
57. | Prosen Vesna | PK Škofja Loka | 5 | 5 | ||||||
61. | Hribernik Zoja | ŠPO Domžale | 4 | 0 | 4 | |||||
61. | Kariž Melita | PK Divača | 4 | 4 | ||||||
63. | Frelih Lori | PK Žirovnica | 0 | 3 | 3 | |||||
63. | Kolenko Mija | PD Kamnik | 3 | 3 | ||||||
63. | Dolenc Zala | ŠPO Radovljica | 0 | 3 | 3 | |||||
66. | Štokelj Ana Marija | Pš Peter Mrak | 2 | 2 | ||||||
67. | Dolenc Noemi | PK Divača | 1 | 1 | ||||||
68. | Žerjav Ajda | PD Kamnik | 0 | 0 | ||||||
68. | Šuligoj Julija | PK Žirovnica | 0 | 0 | ||||||
68. | Ojsteršek Ela | ŠPO Komenda | 0 | 0 | ||||||
68. | Zupančič Bina | ŠPO Domžale | 0 | 0 | ||||||
68. | Ledinek Eva | PK Divača | 0 | 0 | ||||||
68. | Podobnik Tamara | PK Kinezis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68. | Zobavnik Ajda | PD Kamnik | 0 | 0 | ||||||
68. | Šolar Neža | ŠPO Radovljica | 0 | 0 | ||||||
68. | Dolenc Noemi | PK Divača | 0 | 0 | 0 | |||||
68. | Grilc Ajda | ŠPO Radovljica | 0 | 0 | ||||||
68. | Ozebek Karmen | PK Žirovnica | 0 | 0 | ||||||
68. | Cvetek Lidija | AO Bohinj | 0 | 0 | 0 | |||||
68. | Cestnik Ela | ŠPO Radovljica | 0 | 0 | ||||||
68. | Kampič Zarja | ŠPO Radovljica | 0 | 0 | ||||||
68. | Kuralt Klara | ŠPO Radovljica | 0 | 0 | ||||||
68. | Whitfield Sophia Maria | ŠPO Radovljica | 0 | 0 | ||||||
68. | Kolman Lena | ŠPO Radovljica | 0 | 0 | ||||||
68. | Müller Ivona | ŠPO Radovljica | 0 | 0 | ||||||
68. | Lazar Iza | ŠPO Radovljica | 0 | 0 | ||||||
68. | Štravs Sofija | ŠPO Radovljica | 0 | 0 | ||||||
68. | Plecity Papler Ema | ŠPO Radovljica | 0 | 0 | ||||||
68. | Rihtarič Ema | ŠPO Radovljica | 0 | 0 | ||||||
68. | Soboljev Ema | ŠPO Radovljica | 0 | 0 | ||||||
68. | Šolar Anika | ŠPO Radovljica | 0 | 0 | ||||||
68. | Bregar Lana | PK Škofja Loka | 0 | 0 | ||||||
68. | Megušar Marija Zala | PK Škofja Loka | 0 | 0 |
Log - Dragomer sobota | Vipava sobota | Šenčur | Radovljica sobota | Kamnik sobota | Žirovnica | Plezalni center Ljubljana | Skupaj | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oblak Arne | PK Kinezis | 100 | 100 | 80 |
|
|
100 | 100 | 480 |
2. | Jerkič Filip | AO Vipava | 80 | 100 | 100 | 100 | 55 |
|
435 | |
3. | Mrak Ambrož | Pš Peter Mrak | 65 | 65 |
|
57 | 80 | 65 |
|
332 |
4. | Fonda Jakob | ŠPO Radovljica | 47 | 55 |
|
47 |
|
80 | 55 | 284 |
5. | Kapitan Lenart | AO Vipava | 80 | 37 | 57 | 55 | 37 | 266 | ||
6. | Knafelj Gorazd | PK Žirovnica | 55 | 65 | 37 | 34 | 47 | 238 | ||
7. | Fedoriv Daniel | PK Kamnik | 40 | 37 | 43 |
|
51 | 65 | 236 | |
8. | Jevšnik Tristan | DRPK | 47 | 40 |
|
26 | 43 | 51 | 207 | |
9. | Šapla Nik | AO Vipava | 43 | 47 | 24 | 80 | 194 | |||
10. | Kapitan Matevž | AO Vipava | 51 | 22 | 40 | 47 | 31 | 191 | ||
11. | Antolin Lojze | PK Kinezis | 51 | 26 | 22 | 40 | 28 | 167 | ||
12. | Fišer David | AO Vipava | 24 |
|
34 | 43 | 22 | 18 | 141 | |
13. | Peternelj Jaša | PK Kinezis | 0 | 16 | 31 | 34 | 47 | 128 | ||
14. | Mansutti David | PK Kinezis | 18 | 20 | 20 | 24 | 37 | 119 | ||
15. | Ravnikar Filip | ŠPK Plus | 57 | 51 | 108 | |||||
16. | Muznik Noe | AO Vipava | 43 | 34 | 0 | 5 | 82 | |||
17. | Mohorč Staš | ŠPD Plezarna | 26 | 10 | 16 | 20 | 72 | |||
18. | Bajc Jaka | Pš Peter Mrak | 20 | 7 |
|
11 | 10 | 24 | 72 | |
19. | Karun Dobravc Lovro | ŠD Balvanija | 31 | 28 | 59 | |||||
20. | Pretnar Rožle | AO Bohinj | 31 | 26 | 57 | |||||
21. | Zupanc Ožbej | AO Bohinj | 3 | 28 | 22 | 53 | ||||
22. | Bohinjc Nejc | ŠPO Komenda | 28 | 24 | 52 | |||||
23. | Steinman Jakob | Pš Peter Mrak | 51 | 51 | ||||||
24. | Divjak Jakob | PK Kamnik | 22 | 18 | 11 | 51 | ||||
25. | Bajc Nace | Pš Peter Mrak | 0 | 8 | 20 | 16 | 44 | |||
26. | Ribič Erik | PK Kinezis | 6 | 9 | 26 | 0 | 41 | |||
27. | Zupanc Matevž | AO Bohinj | 7 | 18 | 14 | 39 | ||||
28. | Štenkler Matic | AO Vipava | 28 | 10 | 38 | |||||
29. | Kokalj Aljaž | ŠPO Komenda | 20 | 18 | 38 | |||||
30. | Hvalec Maj | AO Vipava | 18 | 8 | 12 | 38 | ||||
31. | Petrač Izak | ŠD Balvanija | 6 | 31 | 37 | |||||
32. | Globočnik Žan | ŠPO Domžale | 9 | 28 | 37 | |||||
33. | Benko Jaka | AO Vipava | 31 | 4 | 35 | |||||
34. | Renčelj Filip | PK Divača | 0 | 34 | 34 | |||||
34. | Iveković Svit | ŠPD Korenjak | 34 | 34 | ||||||
36. | Lotrič Cene | ŠPO Radovljica | 26 | 26 | ||||||
37. | Grašič Stare Filip | AO Kranj | 24 | 24 | ||||||
38. | Puketa Žak | PK Kamnik | 9 | 14 | 23 | |||||
39. | Radšel Bor | PK Kinezis | 16 | 0 | 16 | |||||
39. | Hirschegger Oton | ŠPO Komenda | 16 | 16 | ||||||
41. | Šabani Matias | PK Žirovnica | 14 | 14 | ||||||
41. | Pančur Nejc | PD Kamnik | 14 | 14 | ||||||
41. | Sodja Nace | AO Bohinj | 14 | 14 | ||||||
44. | Somrak Lovro | ŠPO Komenda | 12 | 12 | ||||||
44. | Renčelj Filip | PK Divača | 12 | 12 | ||||||
46. | Ostović Vid | AO Bohinj | 8 | 8 | ||||||
47. | Pančur Luka | ŠPD Plezarna | 7 | 7 | ||||||
48. | Divjak Filip | PK Kamnik | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||
49. | Pučko Nal | AO Kranj | 5 | 5 | ||||||
50. | Gartner Jaka | ŠPO Radovljica | 4 | 4 | ||||||
51. | Mohorič Anže | AO Kranj | 3 | 3 | ||||||
52. | Novak Valentin | ŠPO Domžale | 2 | 2 | ||||||
52. | Šeligo Ruj | AO Kranj | 2 | 2 | ||||||
54. | Mencinger Adam | AO Bohinj | 1 | 1 | ||||||
55. | Jekovec Izak | ŠPO Radovljica | 0 | 0 | ||||||
55. | Otrin Urban | ŠPO Radovljica | 0 | 0 | ||||||
55. | Zaman Jaka | ŠPO Radovljica | 0 | 0 | ||||||
55. | Horvat Andraž | ŠPO Radovljica | 0 | 0 | ||||||
55. | Resman Martin | ŠPO Radovljica | 0 | 0 | ||||||
55. | Lavrič Albert | ŠPO Radovljica | 0 | 0 | ||||||
55. | Škrjanec Kajetan | PK Kamnik | 0 | 0 |
Log - Dragomer sobota | Vipava sobota | Šenčur | Radovljica sobota | Kamnik sobota | Žirovnica | Plezalni center Ljubljana | Skupaj | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oblak Lana | PK Kinezis |
|
|
65 | 82 | 82 | 100 | 100 | 429 |
2. | Rant Klara | PK Kinezis | 82 | 100 | 80 | 82 | 82 |
|
|
426 |
3. | Jamnikar Nia | PK Scena | 82 | 80 | 100 | 82 | 55 |
|
399 | |
4. | Slokar Sofija | Plezalno društvo Grif | 55 | 55 | 34 | 65 | 55 | 264 | ||
5. | Decent Gričar Zoya | PK Scena |
|
47 | 51 | 43 |
|
51 | 37 | 229 |
6. | Krivec Tara | DRPK | 43 |
|
|
40 | 51 | 47 | 43 | 224 |
7. | Smolnikar Doroteja | ŠPD Korenjak | 53 | 31 |
|
47 | 55 | 22 | 208 | |
8. | Pretnar Naja | ŠPO Radovljica | 53 | 47 | 37 | 37 | 28 |
|
202 | |
9. | Podlipnik Neža | PK Kinezis | 82 | 43 | 65 | 190 | ||||
10. | Albreht Neja | AO Žiri | 65 | 43 | 28 |
|
9 | 26 | 171 | |
11. | Novak Neža | ŠPD Korenjak | 53 | 34 | 47 | 10 | 20 | 164 | ||
12. | Michieli Kaja | DRPK | 31 | 26 |
|
34 | 30 | 26 |
|
147 |
13. | Zidar Matijevec Brina | ŠPD Vizija | 40 | 51 | 31 | 16 | 138 | |||
14. | Rakun Manca | DRPK |
|
43 | 24 | 7 |
|
24 | 40 | 138 |
15. | Potočnik Nina | PK Škofja Loka | 26 |
|
26 | 26 | 20 | 40 |
|
138 |
16. | Plevnjak Klara | ŠPD Korenjak | 24 | 31 |
|
16 | 30 | 37 |
|
138 |
17. | Juvan Ula | ŠPD Vizija | 34 | 31 | 34 | 34 | 133 | |||
18. | Šulin Lana | AO Vipava | 37 | 24 |
|
|
43 | 4 | 14 | 122 |
19. | Pertot Viki | ŠPK Plus | 40 | 22 | 51 | 113 | ||||
20. | Šeruga Naja | AO Kranj | 37 | 3 | 24 | 16 | 24 | 104 | ||
21. | Pečenko Lili | DRPK | 28 | 20 | 20 |
|
0 | 18 | 86 | |
22. | Brnot Mrak Lana | ŠD Balvanija | 82 | 82 | ||||||
23. | Vehovar Zaia | PK Scena | 18 | 28 | 24 | 0 | 70 | |||
24. | Rejc Tina | PK Kinezis | 9 |
|
18 | 10 | 8 | 14 |
|
59 |
25. | Kovačič Gaja | ŠPO Radovljica | 10 |
|
12 |
|
12 | 18 | 5 | 57 |
26. | Černigoj Nastja | AO Vipava | 3 | 53 | 0 | 0 | 56 | |||
27. | Mrak Dominika | Pš Peter Mrak | 0 |
|
5 | 40 | 6 | 4 | 55 | |
28. | Igumanović Kristina | ŠPO Jesenice |
|
5 |
|
12 | 12 | 7 | 10 | 46 |
29. | Zupan Tisa | ŠPO Tržič | 22 | 22 | 44 | |||||
30. | Bonetti Oki | DRPK | 8 | 0 | 20 | 8 |
|
8 | 44 | |
31. | Mesojednik Kaja | ŠPD Korenjak | 2 | 8 | 0 | 31 | 41 | |||
32. | Manfreda Pika | ŠPO Radovljica | 1 | 22 | 14 | 0 |
|
2 |
|
39 |
33. | Frelih Klanšček Mina | PK Škofja Loka | 37 | 0 | 0 | 37 | ||||
34. | Mravlja Zoja | ŠD Balvanija | 22 | 0 | 9 | 6 | 37 | |||
35. | Loverčič Neja | DEŠ | 34 | 34 | ||||||
36. | Troha Tija | PK Kamnik | 20 | 9 | 3 | 2 | 34 | |||
37. | Mehle Omahen Maša | DRPK | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 32 | ||
38. | Hirschegger Ana Karin | ŠPO Komenda | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
39. | Kikelj Ela | PK Žirovnica | 12 | 8 | 10 | 0 |
|
0 | 30 | |
40. | Remškar Sofia | ŠPD Korenjak | 7 | 0 | 0 | 22 | 0 | 29 | ||
41. | Stopar Hana | AO Vipava | 28 | 28 | ||||||
42. | Rodman Nina | ŠPO Radovljica | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 | 28 | ||
43. | Hašič Zoja | ŠPO Rašica | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 25 | ||
44. | Najger Lira | ŠD Balvanija | 0 | 0 | 18 | 3 | 3 | 24 | ||
45. | Bole Neža | ŠPD Plezarna | 0 | 16 | 8 | 24 | ||||
46. | Pogačnik Ana | PK Škofja Loka | 14 | 9 | 23 | |||||
47. | Arh Jera | ŠPO Radovljica | 5 | 12 | 5 | 0 | 1 |
|
23 | |
48. | Tomažin Mina | ŠPO Radovljica | 4 | 6 | 0 | 7 |
|
5 | 22 | |
49. | Zupančič Sara | PK Kamnik | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | ||
50. | Bizjak Metka | AO Vipava | 2 | 9 | 6 |
|
|
0 | 1 | 18 |
51. | Urbančnik Sara | ŠPD Korenjak | 16 | 0 | 16 | |||||
52. | Petrič Ela | AO Vipava | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
53. | Lenarčič Živa | DRPK | 10 | 10 | ||||||
54. | Velikanja Nikita | ŠPD Plezarna | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||
55. | Lukančič Ela | AO Žiri | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | |||
56. | Bordon Lin | ŠPK Plus | 5 | 0 | 5 | |||||
57. | Ristić Kalina | ŠPO Rašica | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
58. | Strgar Lana | ŠPO Komenda | 3 | 3 | ||||||
58. | vuga gaja | AO Vipava | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
3 | |
58. | Lujić Sofia | DRPK | 3 | 3 | ||||||
61. | Pogačnik Ana | PK Škofja Loka | 0 | 0 | ||||||
61. | Kranjčič Pavla | ŠPO Radovljica | 0 | 0 | ||||||
61. | Ahčan Alja | DRPK | 0 | 0 | 0 | |||||
61. | Renčelj Sophie | PK Divača | 0 | 0 | ||||||
61. | Mozetič Julija | AO Vipava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61. | Pegan Mija | ŠD Balvanija | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
61. | Alao Emily | ŠPK Plus | 0 | 0 | 0 | |||||
61. | Jošt Lucija | AO Kranj | 0 | 0 | 0 | |||||
61. | Kuhar Ajša | PK Kamnik | 0 | 0 | 0 | |||||
61. | Potočnik Larisa | ŠPO Domžale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
61. | Kožel Černe Luna | ŠPO Radovljica | 0 | 0 | ||||||
61. | Sever Lucija | ŠPO Radovljica | 0 | 0 | ||||||
61. | Renčelj Sophie | PK Divača | 0 | 0 | 0 | |||||
61. | Skube Isabela | ŠPO Radovljica | 0 | 0 | ||||||
61. | Košir Kaja | PK Kamnik | 0 | 0 | ||||||
61. | Kastelic Iva | ŠPK Andrej Kokalj | 0 | 0 | ||||||
61. | Močnik Juša | PK Kamnik | 0 | 0 | ||||||
61. | Slanič Mila | DRPK | 0 | 0 | ||||||
61. | Jakša Gaja | PK Kamnik | 0 | 0 | ||||||
61. | Skubic Pavlina | ŠPK Andrej Kokalj | 0 | 0 | ||||||
61. | Škerjanec Valentina | ŠPO Radovljica | 0 | 0 | ||||||
61. | Pogačnik Sofija | ŠD Balvanija | 0 | 0 | ||||||
61. | Trunk Ela | PK Kamnik | 0 | 0 | ||||||
61. | Mulej Valančič Leja | ŠPO Radovljica | 0 | 0 | ||||||
61. | Slak Maša | PK Scena | 0 | 0 | ||||||
61. | Maržič Brina | ŠPD Plezarna | 0 | 0 | ||||||
61. | Grom Mulej Tinkara | ŠPO Radovljica | 0 | 0 | ||||||
61. | Bežek Vesna | PK Škofja Loka | 0 | 0 | ||||||
61. | Zupan Ajda | PK Kamnik | 0 | 0 | ||||||
61. | Nuhija Ina | PK Kamnik | 0 | 0 | ||||||
61. | Kobetič Zara | PK Kamnik | 0 | 0 | ||||||
61. | Gračner Klara Maša | ŠPO Radovljica | 0 | 0 | ||||||
61. | Margon Ivana | AO Vipava | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
61. | Šorli Megi | Pš Peter Mrak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61. | Zalokar Ronja | ŠPO Radovljica | 0 | 0 | ||||||
61. | Tomić Kim | ŠPO Jesenice | 0 | 0 | ||||||
61. | Jesenko Mija | AO Žiri | 0 | 0 | ||||||
61. | Šmid Lucija | PK Škofja Loka | 0 | 0 | ||||||
61. | Vertačnik Mia | ŠPO Radovljica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61. | Kokalj Ronja | AO Kranj | 0 | 0 | ||||||
61. | Zorman Nika | PK Kamnik | 0 | 0 | ||||||
61. | kozjan Ajda | PD Kamnik | 0 | 0 | ||||||
61. | Kavčič Nika | ŠPD Plezarna | 0 | 0 | 0 | |||||
61. | Šalamon Nika | ŠPO Rašica | 0 | 0 | ||||||
61. | Sova Sara | ŠPK Andrej Kokalj | 0 | 0 | 0 | |||||
61. | Dolenc Ana | AO Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
61. | Švab Maša | ŠPO Jesenice | 0 | 0 | ||||||
61. | Kapun Brina | PK Kinezis | 0 | 0 | ||||||
61. | Drolc Eva | ŠPO Domžale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
61. | Kovač Pika | AO Vipava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61. | Peklaj Rebeka | ŠPO Rašica | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
61. | Kukec Julija | ŠPO Rašica | 0 | 0 | ||||||
61. | Rozman Vita | ŠPO Radovljica | 0 | 0 | 0 | |||||
61. | Strajnar Lara | AO Kranj | 0 | 0 | ||||||
61. | Salecl Zoja | ŠPD Korenjak | 0 | 0 | 0 | |||||
61. | Rychly Sara | Plezalno društvo Grif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61. | Šuligoj Neža | PK Žirovnica | 0 | 0 | 0 | |||||
61. | Roblek Manca | ŠPO Tržič | 0 | 0 | ||||||
61. | Magister Vita | PK Žirovnica | 0 | 0 | ||||||
61. | Skubic Pavlina | ŠPK Andrej Kokalj | 0 | 0 | 0 | |||||
61. | Troha Bela | PK Žirovnica | 0 | 0 | ||||||
61. | Virijant Jerca | PK Kamnik | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
61. | Tošič Marta | PK Kamnik | 0 | 0 | ||||||
61. | Zalokar Ronja | ŠPO Radovljica | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
61. | Terseglav Iza | ŠPO Radovljica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | |
61. | Planinc Ema | PK Škofja Loka | 0 | 0 | 0 | |||||
61. | Flak Loni | ŠPO Rašica | 0 | 0 | ||||||
61. | Repovž Monika | ŠPO Komenda | 0 | 0 | ||||||
61. | bratož žana | AO Vipava | 0 | 0 | ||||||
61. | Grum Lonja | DRPK | 0 | 0 |
Log - Dragomer sobota | Vipava sobota | Šenčur | Radovljica sobota | Kamnik sobota | Žirovnica | Plezalni center Ljubljana | Skupaj | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stevanović Luka | PK Žirovnica |
|
100 | 100 |
|
100 | 100 | 100 | 500 |
2. | Iveković Sever | ŠPD Korenjak |
|
80 | 80 | 90 |
|
80 | 80 | 410 |
3. | Buh Jaka | ŠPD Korenjak | 90 | 65 | 65 | 65 | 80 |
|
|
365 |
4. | Pogačar Jaka | ŠPO Komenda | 51 | 43 |
|
55 | 65 | 40 | 254 | |
5. | Žurman Maks | ŠPO Jesenice | 43 | 55 |
|
37 | 47 | 43 |
|
225 |
6. | Dolinar Max Felix | ŠPD Korenjak | 55 | 51 | 24 |
|
40 |
|
43 | 213 |
7. | Bevk Velikanje Matevž | PK Idrija | 47 | 47 | 51 | 65 | 210 | |||
8. | Staut Jaka | ŠPK Plus | 55 | 34 | 47 | 47 | 183 | |||
9. | Mazi Vitja | ŠPK Plus | 26 | 18 | 51 | 34 | 40 | 169 | ||
10. | Pibernik Tine | ŠPO Komenda | 47 | 16 | 40 | 25 |
|
34 | 162 | |
11. | Dvoršak Nej | ŠPD Vizija | 43 | 65 | 51 | 159 | ||||
12. | Kovačec Matevž | PK Kamnik | 37 | 37 | 26 | 28 | 31 |
|
159 | |
13. | Žargi Bor | PK Kinezis | 24 | 47 |
|
28 | 16 | 18 | 133 | |
14. | Ostanek Patrick | ŠPD Vizija | 31 | 51 | 37 | 8 | 127 | |||
15. | Drole Bine | PK Kinezis | 28 | 34 | 18 |
|
26 | 20 | 126 | |
16. | Likar Ris | DRPK | 20 | 37 | 4 | 3 | 37 |
|
|
101 |
17. | Poljanec Blaž | AO Žiri | 22 | 43 | 9 |
|