Radovljica - Uradni rezultati


Mesto Številka Priimek Ime Klub Vrh Cone Poizkusov vrh Poizkusov cona Točk
1. #16 Brnot Mrak Tia ŠD Balvanija 7 8 10 16 100
2. #19 Babič Liza ŠPO Jesenice 7 7 9 7 80
3. #40 Bobnar Tina ŠPD Plezarna 6 8 7 13 65
4. #39 Fliser Špela ŠPO Jesenice 5 7 5 7 55
5. #20 Sivec Maša PD Kamnik 5 6 5 9 51
6. #28 Gabršček Manja Pš Peter Mrak 5 6 6 6 45
6. #35 Cigale Blažka PK Kamnik 5 6 6 6 45
8. #14 Frank Sara ŠPO Tržič 5 5 5 5 40
9. #23 Sedžek Tinkara ŠPO Jesenice 5 5 6 5 37
10. #9 Kramar Ališa ŠPD Korenjak 5 5 8 5 34
11. #3 Razinger Zoja PK Žirovnica 4 5 4 5 26
11. #6 Polanc Golob Neža AO Vipava 4 5 4 5 26
11. #11 Jalen Zara PK Žirovnica 4 5 4 5 26
11. #15 Bavdek Sara PK FA 4 5 4 5 26
11. #34 Skale Demšar Petra PK Škofja Loka 4 5 4 5 26
16. #32 Kikelj Julija PK Žirovnica 4 5 4 6 20
17. #10 Presl Edith Marija Pš Peter Mrak 4 5 7 5 18
18. #4 Božnar Lombar Sanja ŠPO Tržič 4 4 4 4 12
18. #8 Zidar Matijevec Brina ŠPD Vizija 4 4 4 4 12
18. #12 Brnot Mrak Lana ŠD Balvanija 4 4 4 4 12
18. #33 Resman Mina ŠPO Radovljica 4 4 4 4 12
18. #38 Skukan Mlačnik Ajda ŠPO Tržič 4 4 4 4 12
23. #26 Mesojedec Erzin Trina ŠPO Radovljica 4 4 6 4 8
23. #27 Bambič Vaneja GŠD Bricalp 4 4 6 4 8
25. #25 Ipavec Tia PK Žirovnica 4 4 7 4 6
26. #29 Planinc Nika PK Škofja Loka 4 4 7 5 5
27. #30 Mrak Dominika Pš Peter Mrak 3 5 3 5 4
28. #24 Grilc Hana ŠPO Komenda 3 5 3 6 3
28. #31 Bernik Nikki PK Škofja Loka 3 5 3 6 3
30. #2 Budkovič Mina ŠPO Radovljica 3 4 3 4 1
30. #5 Planinc Ema PK Škofja Loka 3 4 3 4 1
30. #7 Šinkovec Ajda GŠD Bricalp 3 4 3 4 1
30. #17 Florjančič Mila AO Kranj 3 4 3 4 1
30. #18 Bole Neža ŠPO Tržič 3 4 3 4 1
30. #22 Mencinger Hana ŠPO Radovljica 3 4 3 4 1
30. #41 Dagarin Manca AO Kranj 3 4 3 4 1
37. #36 Florjančič Luša AO Kranj 3 4 3 5 0
38. #13 Vilfan Nika AO Kranj 3 4 4 4 0
38. #21 Primožič Neža Urša AO Bohinj 3 4 4 4 0
40. #1 Korošec Sara ŠPO Radovljica 3 4 14 4 0
41. #37 Sekač Zala ŠPO Domžale 3 3 4 3 0
Mesto Številka Priimek Ime Klub Vrh Cone Poizkusov vrh Poizkusov cona Točk
1. #118 Stubelj Ars Oskar Pš Peter Mrak 6 7 7 8 100
2. #105 Janžekovič Erazem PK Kamnik 5 7 5 9 80
3. #108 Zupanc Matevž AO Bohinj 5 7 5 10 65
4. #117 Čepeljnik Žiga ŠPD Korenjak 5 6 5 6 53
4. #121 Kokalj Rene ŠPO Radovljica 5 6 5 6 53
6. #104 Kokošar Maks PK Kamnik 5 6 5 10 47
7. #112 Benedik Vid AO Kranj 5 6 6 7 43
8. #127 Stanovnik Martin ŠPD Korenjak 5 6 8 7 40
9. #115 Kete Luka AO Vipava 5 5 5 5 37
10. #103 Pražnikar Lev ŠPK Plus 4 6 4 9 33
10. #107 Makuc Maj Pš Peter Mrak 4 6 4 9 33
12. #109 Peternelj Matic ŠD Proteus 4 5 5 5 28
13. #110 Bilas Ian ŠPK Plus 4 5 5 6 26
14. #102 Primožič Lovro AO Bohinj 4 4 4 4 23
14. #116 Müller Izak ŠPO Radovljica 4 4 4 4 23
16. #101 Mozetič Nejc Pš Peter Mrak 4 4 5 4 19
16. #124 Justin Gal ŠPO Radovljica 4 4 5 4 19
18. #114 Fenz Nace ŠPO Radovljica 4 4 5 5 15
18. #122 Dvoršak Nej PK Scena 4 4 5 5 15
20. #126 Stevanović Luka PK Žirovnica 4 4 6 4 12
21. #113 Košir Filip PK Kamnik 4 4 7 4 10
22. #111 Cvetko Luka ŠPO Domžale 3 4 3 4 8
22. #125 Orozović Roko ŠPK Plus 3 4 3 4 8
22. #128 Čelhar Tai ŠD Proteus 3 4 3 4 8
25. #106 Švegel Žiga ŠPO Tržič 3 4 4 5 6
26. #120 Turk Drejc ŠPO Radovljica 3 4 5 4 5
27. #123 Langus Nikolaj ŠPO Radovljica 1 2 1 3 4
#119 Oblak Maks ŠPD Korenjak 0 0 0 0 0
Mesto Številka Priimek Ime Klub Vrh Cone Poizkusov vrh Poizkusov cona Točk
1. #226 Bobnar Teja GŠD Bricalp 7 9 10 13 100
2. #220 Podobnik Maruša ŠPK Andrej Kokalj 7 9 12 12 80
3. #205 Čepon Laura DRPK 6 7 12 8 65
4. #243 Isak Naja ŠD Balvanija 6 7 15 12 55
5. #238 Miler Jera ŠD Proteus 4 8 4 9 51
6. #246 Božič Sara ŠPO Jesenice 4 7 4 8 47
7. #253 Potočnik Kaja PK Škofja Loka 4 7 4 9 43
8. #210 Sosič Ela Plezalno društvo Grif 4 6 4 6 37
8. #214 Tišler Močnik Maksa ŠPO Radovljica 4 6 4 6 37
8. #224 Mrak Tinkara Pš Peter Mrak 4 6 4 6 37
11. #206 Bukovec Eva PK Žirovnica 4 6 4 7 30
11. #248 Izda Živa PK Škofja Loka 4 6 4 7 30
14. #208 Keržič Nika PD Kamnik 4 5 4 5 22
14. #227 Ponikvar Marija ŠPO Radovljica 4 5 4 5 22
14. #228 Pogačnik Ajda PK Škofja Loka 4 5 4 5 22
17. #216 Jeseničnik Pia DEŠ 4 5 4 6 18
18. #211 Ahec Maša ŠPO Jesenice 3 6 3 6 13
18. #225 Furlan Ela AO Vipava 3 6 3 6 13
18. #240 Švab Ula ŠPD Plezarna 3 6 3 6 13
18. #241 Pečnik Pija ŠPK Andrej Kokalj 3 6 3 6 13
22. #217 Stržinar Eva PK Škofja Loka 3 5 3 5 7
22. #219 Sajovic Alja PK Škofja Loka 3 5 3 5 7
22. #229 Košir Zala PD Kamnik 3 5 3 5 7
22. #235 Žumer Anja AO Kranj 3 5 3 5 7
22. #236 Belingar Tina DEŠ 3 5 3 5 7
22. #244 Kerstein Nika ŠD Balvanija 3 5 3 5 7
28. #204 Pogačnik Neža ŠPO Tržič 3 5 3 6 2
28. #209 Jesenko Zarja ŠPO Radovljica 3 5 3 6 2
28. #252 Gračnar Neža ŠPO Tržič 3 5 3 6 2
31. #223 Dolenc Iza ŠPO Tržič 3 5 4 5 0
32. #249 Češnovar Špela ŠPO Radovljica 3 5 4 6 0
32. #254 Pipan Gaia AO Kranj 3 5 4 6 0
34. #215 Zadravec Anika ŠPO Tržič 3 5 6 7 0
35. #201 Nagode Neža AO Vipava 3 4 3 4 0
35. #212 Karlovšek Lana ŠPO Komenda 3 4 3 4 0
35. #218 Bogunović Elena ŠD Proteus 3 4 3 4 0
35. #221 Pintar Mihajlovič Iva ŠPO Rašica 3 4 3 4 0
35. #239 Žvan Alja PK Kamnik 3 4 3 4 0
35. #250 Lavrič Snežna ŠD Proteus 3 4 3 4 0
41. #242 Drobnič Maša PK Žirovnica 3 4 4 4 0
42. #232 Lesar Lana PK Kamnik 3 3 5 4 0
43. #237 Jeran Pirih Iza ŠPO Radovljica 2 5 2 5 0
44. #233 Škorc Hana ŠPO Tržič 2 4 2 4 0
44. #247 Nakrst Ajda PK Kamnik 2 4 2 4 0
46. #222 Justin Tia ŠPO Radovljica 2 3 2 3 0
46. #251 Drofenik Stella GŠD Bricalp 2 3 2 3 0
48. #203 Fenz Ajda ŠPO Radovljica 1 3 1 3 0
49. #213 Eržen Iva ŠPO Radovljica 1 2 1 2 0
50. #230 Kern Mija ŠPD Plezarna 1 1 1 1 0
51. #231 Polanc Manca ŠPO Radovljica 0 2 0 3 0
52. #202 Ažman Stella ŠPO Radovljica 0 1 0 1 0
52. #207 Košir Hana ŠPO Radovljica 0 1 0 1 0
#245 Meglič Zakrajšek Pia ŠPO Tržič 0 0 0 0 0
Mesto Številka Priimek Ime Klub Vrh Cone Poizkusov vrh Poizkusov cona Točk
1. #327 Čreslovnik Lan ŠD Balvanija 7 9 13 9 100
2. #342 Reš Jaka PK Žirovnica 6 8 6 8 80
3. #306 Černuta Nik DEŠ 5 6 5 6 65
4. #325 Premrl Matic ŠPO Tržič 4 7 4 8 55
5. #341 Malenšek Brin ŠD Balvanija 4 7 4 9 51
6. #313 Peršin Šantej Svit DEŠ 4 7 4 11 47
7. #303 Jaklič Lenart DRPK 4 6 4 6 40
7. #339 Grilc Ian Plezalno društvo Grif 4 6 4 6 40
7. #344 Cigale Jakob PK Kamnik 4 6 4 6 40
10. #333 Tominšek Urban DRPK 4 6 4 7 34
11. #326 Pengov Gal Pavel ŠD Balvanija 4 6 5 11 30
11. #340 Kete Jakob AO Vipava 4 6 5 11 30
13. #302 Lukežič Jaša ŠPO Domžale 4 5 4 5 24
13. #318 Maček Tibor ŠPK Andrej Kokalj 4 5 4 5 24
13. #338 Šuštar Filip Pš Peter Mrak 4 5 4 5 24
16. #314 Sedmak Nace ŠD Balvanija 4 5 5 5 19
16. #329 Bohinc Gal AO Kranj 4 5 5 5 19
18. #323 Burnik Lovro GŠD Bricalp 4 5 7 5 16
19. #331 Mevlja Filip DEŠ 3 6 4 7 14
20. #305 Zupan Jakob ŠPO Tržič 3 5 3 5 9
20. #307 Hiti Ožbej ŠPD Plezarna 3 5 3 5 9
20. #320 Žnider Erik DRPK 3 5 3 5 9
20. #321 Novak Dan ŠPO Radovljica 3 5 3 5 9
20. #332 Debeljak Enej ŠPO Komenda 3 5 3 5 9
25. #324 Logar Lin PK Žirovnica 3 5 3 6 6
25. #335 Sodja Ožbej AO Bohinj 3 5 3 6 6
27. #310 Zupančič Jan Pš Peter Mrak 3 5 4 5 4
28. #301 Holzbauer Til AO Kranj 3 4 3 4 1
28. #308 Štefančič Šavs Jakob ŠD Balvanija 3 4 3 4 1
28. #309 Jureš Črt ŠD Proteus 3 4 3 4 1
28. #312 Majerle Val ŠPO Domžale 3 4 3 4 1
28. #330 Ulčar Ažbe AO Kranj 3 4 3 4 1
28. #334 Marušič Tjaš ŠD Proteus 3 4 3 4 1
34. #322 Sumina Tian ŠPD Korenjak 3 4 6 5 0
35. #317 Stoilov Mark ŠPO Tržič 2 4 2 4 0
36. #343 Pretnar Matija ŠPO Radovljica 2 3 4 3 0
37. #304 Adam Timotej AO Kranj 1 3 1 3 0
37. #316 Škofic Aljaž ŠPO Radovljica 1 3 1 3 0
37. #336 Golob Lenart PK Kamnik 1 3 1 3 0
40. #337 Skube žan ŠPO Domžale 1 2 1 2 0
41. #315 Skube Jan PK Kamnik 1 2 2 3 0
42. #328 Švegel Žan ŠPO Tržič 1 2 4 5 0
43. #311 Bakonić Patrik ŠPO Radovljica 1 2 5 5 0
44. #319 Ćorković Žan Luka PK Žirovnica 1 1 1 1 0
Mesto Številka Priimek Ime Klub Vrh Cone Poizkusov vrh Poizkusov cona Točk
1. #402 Funa Lina ŠPK Plus 7 8 14 12 100
2. #419 Miklavčič Zala PK Scena 6 7 9 9 80
3. #424 Mlakar Starič Zala PK FA 5 7 5 14 65
4. #451 Peklaj Zala ŠPK Andrej Kokalj 5 6 5 6 53
4. #460 Habjan Lana PK Scena 5 6 5 6 53
6. #417 Rakar Tinka ŠPO Jesenice 5 5 5 5 47
7. #445 Laharnar Lina PK Scena 5 5 7 7 43
8. #428 Božič Ajda DRPK 5 5 8 5 40
9. #440 Prvinšek Tina PK Kamnik 5 5 8 7 37
10. #436 Anžur Ema PK Scena 5 5 8 8 33
10. #443 Koselj Ana ŠPO Radovljica 5 5 8 8 33
12. #426 Glavač Ela ŠPO Radovljica 5 5 11 10 28
13. #454 Čulav Iva ŠPK Plus 5 5 14 8 26
14. #455 Ramuš Lara PK Žirovnica 4 6 4 12 24
15. #410 Rajgelj Tiana PK Kamnik 4 5 4 8 21
15. #414 Jerman Eva ŠPO Tržič 4 5 4 8 21
17. #463 Likar Julija DRPK 4 5 5 5 18
18. #412 Pirc Katarina PK FA 4 4 4 4 15
18. #432 Jekovec Neža ŠPO Tržič 4 4 4 4 15
20. #434 Tončetič Ida ŠPK Plus 4 4 5 4 11
20. #441 Kecman Kordež Ivana ŠPO Jesenice 4 4 5 4 11
22. #416 Zupan Maša PK Žirovnica 3 5 3 5 9
23. #405 Dacar Vita PK Kamnik 3 5 3 7 8
24. #409 Novak Zarja ŠPO Rašica 3 4 3 4 3
24. #421 Trunk Nina PK Kamnik 3 4 3 4 3
24. #425 Rebec Neža ŠPK Plus 3 4 3 4 3
24. #427 Reš Lara PK Žirovnica 3 4 3 4 3
24. #431 Pestotnik Katja ŠPO Rašica 3 4 3 4 3
24. #438 Čop Sara ŠPO Domžale 3 4 3 4 3
24. #442 Hribar Lori ŠPK Andrej Kokalj 3 4 3 4 3
24. #450 Babnik Brina PK Kamnik 3 4 3 4 3
24. #456 Gunde Zala AO Kranj 3 4 3 4 3
24. #459 Cerovac Nika ŠPK Plus 3 4 3 4 3
24. #464 Pisk Špela AO Žiri 3 4 3 4 3
35. #422 Gostinčar Katarina PD Kamnik 3 4 3 5 0
35. #423 Popovič Neja AO Vipava 3 4 3 5 0
35. #429 Mavec Eva PK Kamnik 3 4 3 5 0
35. #433 Šifrer Barbara PK FA 3 4 3 5 0
35. #437 Vehovar Eva PK Kamnik 3 4 3 5 0
35. #444 Bremec Beatrice ŠPD Korenjak 3 4 3 5 0
41. #404 Žumer Katjuša AO Kranj 3 4 3 6 0
42. #407 Memon Mari ŠPK Plus 3 4 4 4 0
43. #468 Ušeničnik Pika PK Scena 3 4 5 5 0
44. #408 Gruden Zarja ŠPO Domžale 3 3 3 3 0
44. #430 Uršič Ana ŠPK Plus 3 3 3 3 0
44. #453 Pevc Carrera Odalys DRPK 3 3 3 3 0
44. #461 Weber Špela ŠPK Plus 3 3 3 3 0
44. #462 Učakar Alina PD Kamnik 3 3 3 3 0
44. #466 Oblak Nika PK Kamnik 3 3 3 3 0
50. #401 Reberšak Zala ŠPO Radovljica 3 3 4 3 0
50. #467 Pančur Špela PK Kamnik 3 3 4 3 0
50. #470 Ogrinc Hana Plezalno društvo Grif 3 3 4 3 0
53. #420 Sladič Dora PK Kamnik 3 3 4 4 0
54. #415 Urbanija Ana DRPK 3 3 5 3 0
55. #447 Ramič Katja ŠD Balvanija 3 3 9 4 0
56. #406 Osredkar Tia ŠPO Komenda 2 4 3 4 0
57. #439 Porenta Zor Klara ŠPO Radovljica 2 3 3 5 0
58. #446 Višnjevec Nika ŠPK Plus 2 3 4 5 0
59. #411 Lavrič Risa ŠD Proteus 2 2 2 2 0
60. #452 Ribič Barbara ŠPO Tržič 1 3 1 4 0
61. #418 Kovačič Anja PK FA 1 2 1 2 0
61. #448 Janežič Dolinšek Sergeja ŠPO Radovljica 1 2 1 2 0
61. #457 Melihen Lara DRPK 1 2 1 2 0
64. #465 Gliha Frida ŠPO Rašica 1 2 1 3 0
65. #403 Kusterle Julija AO Bohinj 1 1 1 1 0
65. #449 Maler Eva ŠPO Radovljica 1 1 1 1 0
65. #458 Junež Ela ŠPO Radovljica 1 1 1 1 0
65. #469 Kavčič Pavla ŠPO Radovljica 1 1 1 1 0
#413 Toman Tanita ŠPO Radovljica 0 0 0 0 0
#435 Jesenko Danaja ŠPO Radovljica 0 0 0 0 0
Mesto Številka Priimek Ime Klub Vrh Cone Poizkusov vrh Poizkusov cona Točk
1. #531 Jurekovič Gorazd ŠPO Radovljica 8 8 16 8 100
2. #509 Elikan Longo Lev DRPK 6 7 8 10 80
3. #514 Margon Matevž ŠPD Korenjak 6 7 10 11 65
4. #506 Ajdovec Jure ŠD Proteus 6 7 13 13 55
5. #524 Savorgnani Maj ŠPO Jesenice 6 6 15 13 51
6. #502 Žigon Amadej PK Scena 5 6 5 9 47
7. #501 Grilc Matjaž ŠPO Radovljica 5 6 7 7 42
7. #527 Lužnik Robba Jaka Pš Peter Mrak 5 6 7 7 42
9. #526 Bohorč Bor PK Kamnik 5 6 8 7 37
10. #519 Šeliga Svit PK Scena 5 5 5 5 34
11. #515 Jeran Pirih Nejc ŠPO Radovljica 5 5 6 6 31
12. #521 Kalan Lukas PK Žirovnica 4 5 4 7 28
13. #510 Lipanje Jernej ŠPK Plus 4 4 4 4 24
13. #518 Bratina Gašper DRPK 4 4 4 4 24
13. #522 Kosmač Tit PK Scena 4 4 4 4 24
16. #520 Žagar Alen Plezalno društvo Grif 4 4 5 5 20
17. #511 Ponikvar Andrej ŠPO Radovljica 3 5 3 6 18
18. #508 Ahlin Matevž AO Kranj 3 5 3 8 16
19. #504 Bajželj Andraž ŠPO Radovljica 3 4 3 4 11
19. #505 Jovanovič Ažbe ŠPO Radovljica 3 4 3 4 11
19. #517 Berne Aljaž ŠD Proteus 3 4 3 4 11
19. #528 Ambrožič Luka PK Škofja Loka 3 4 3 4 11
23. #523 Bat Zupan Jakob AO Vipava 3 4 3 5 8
24. #534 Pavlič Juriša Nejc ŠPK Andrej Kokalj 3 4 4 5 7
25. #529 Zorč Luc AO Kranj 3 3 3 3 6
26. #532 Čarman Žiga AO Kranj 3 3 4 3 5
27. #513 Bučar Tristan AO Bohinj 3 3 5 4 4
28. #503 Podobnik Tim ŠPK Andrej Kokalj 2 3 2 3 2
28. #512 Grmek Jakob Pš Peter Mrak 2 3 2 3 2
28. #525 Jalen Nejc ŠPO Radovljica 2 3 2 3 2
31. #507 Bičanič Tilen PK Kamnik 1 3 1 4 0
32. #530 Khan Kabir Izak ŠPO Rašica 1 2 1 2 0
33. #533 Đukič Januš ŠPO Radovljica 1 1 1 1 0
#516 Markun Matevž AO Bohinj 0 0 0 0 0
#535 Vršič Domen ŠPD Korenjak 0 0 0 0 0
Mesto Številka Priimek Ime Klub Vrh Cone Poizkusov vrh Poizkusov cona Točk
1. #619 Mavec Pia PK Kamnik 5 5 8 6 100
2. #611 Arnež Maja ŠPO Radovljica 4 5 4 8 73
2. #630 Beber Boštjančič Nara ŠD Balvanija 4 5 4 8 73
4. #616 Babič Neža ŠPO Jesenice 4 4 4 4 47
4. #618 Pintar Mihajlovič Tamara ŠPO Rašica 4 4 4 4 47
4. #620 Breznik Ula DRPK 4 4 4 4 47
4. #621 Šimnic Mija ŠPO Jesenice 4 4 4 4 47
4. #632 Rekar Rosa ŠPO Jesenice 4 4 4 4 47
9. #628 Škutelj Klara ŠPO Radovljica 4 4 6 5 37
10. #612 Žnider Ana DRPK 4 4 10 5 34
11. #603 Lavtižar Verdnik Amadeja ŠPO Jesenice 4 4 11 4 31
12. #606 Likar Zoja DRPK 3 5 3 7 28
13. #633 Pajič Kiara DRPK 3 4 3 4 26
14. #627 Ilenič Neja PK FA 3 4 4 4 24
15. #614 Ušeničnik Zoja PK Scena 3 4 4 5 22
16. #623 Markač Eva PD Kamnik 3 4 9 7 20
17. #631 Bučar Larisa AO Bohinj 2 4 2 6 18
18. #624 Dolinar Katja GŠD Bricalp 2 4 2 7 16
19. #608 Božič Maša ŠPO Jesenice 2 4 2 8 14
20. #609 Jovanovič Živa ŠPO Radovljica 2 4 2 11 12
21. #607 Premrl Polona AO Vipava 2 3 2 3 9
21. #625 Dolinar Teja ŠPD Korenjak 2 3 2 3 9
21. #629 Smrtnik Petra ŠPD Korenjak 2 3 2 3 9
24. #626 Gale Teja ŠPO Radovljica 2 3 3 5 7
25. #622 Frank Pia ŠPO Tržič 2 2 4 3 6
26. #602 Kastelic Rubin ŠPD Korenjak 1 3 1 3 5
27. #610 Vilfan Žana ŠPO Radovljica 1 3 1 6 4
29. #617 Hladnik Manca PK Žirovnica 1 1 1 1 2
30. #604 Janežič Dolinšek Lucija ŠPO Radovljica 1 1 10 2 1
31. #615 Brumen Lara ŠPO Radovljica 0 1 0 3 0
#605 Kecman Jana DRPK 0 0 0 0 0
#613 Domajnko Manja ŠPK Plus 0 0 0 0 0
#634 Stary Innia DRPK 0 0 0 0 0
Mesto Številka Priimek Ime Klub Vrh Cone Poizkusov vrh Poizkusov cona Točk
1. #707 Frelih Gašper GŠD Bricalp 5 7 8 10 100
2. #733 Černe Žan DEŠ 5 7 8 11 80
3. #723 Meglič David AO Kranj 5 6 5 9 65
4. #708 Golob Samo ŠPO Rašica 5 5 7 6 55
5. #719 Bertoncelj Žiga ŠPO Radovljica 5 5 11 9 51
6. #706 Cerar Božič Tanej ŠPO Radovljica 4 7 4 8 47
7. #717 Furlan Jakob DRPK 4 7 4 16 43
8. #732 Skumavec Nejc ŠPO Radovljica 4 6 4 12 40
9. #702 Udovič Janez PK Scena 4 5 4 5 37
10. #729 Dautović Emil ŠPO Jesenice 4 5 5 8 34
11. #722 Ulčar Jan ŠPO Radovljica 4 4 4 4 31
12. #713 Grdadolnik Jakob ŠPD Korenjak 4 4 5 4 27
12. #727 Kosednar Jakob ŠPD Korenjak 4 4 5 4 27
14. #726 Krejan Samo PK Scena 3 7 3 11 24
15. #703 Prvinšek Juš PK Kamnik 3 4 4 4 22
16. #721 Černuta Nejc DEŠ 3 4 5 6 20
17. #716 Dautović Ajdin ŠPO Jesenice 3 4 5 7 18
18. #714 Bergant Maj AO Kranj 3 4 7 7 16
19. #712 Ferbežar Lan DRPK 3 3 5 3 14
20. #710 Koselj Anže PK Žirovnica 2 4 2 4 12
21. #701 Svete Maks PK Kamnik 2 3 2 3 9
21. #705 Stare Vid AO Bohinj 2 3 2 3 9
21. #730 Repovž Tevž DRPK 2 3 2 3 9
24. #709 Hribar Žan PK Kamnik 2 3 2 5 7
25. #728 Komel Matic DEŠ 2 2 2 2 6
26. #720 Torkar Lenart PK Kamnik 2 2 3 2 5
27. #704 Mihevc Luka ŠPD Korenjak 1 3 1 3 4
28. #724 Zupančič Mark AO Bohinj 1 2 1 2 3
28. #731 Ulčar Luka ŠPO Radovljica 1 2 1 2 3
30. #711 Šparl Miha ŠPD Korenjak 1 2 1 5 1
31. #715 Čokl Aljaž ŠPK Andrej Kokalj 1 2 2 4 0
#718 Rogelj Gregor AO Kranj 0 0 0 0 0
#725 Stanovnik Jošt AO Bohinj 0 0 0 0 0
Mesto Številka Priimek Ime Klub Vrh Cone Poizkusov vrh Poizkusov cona Točk
1. #805 Egger Nika ŠPK Andrej Kokalj 4 4 5 5 90
3. #809 Košir Lea Margereta ŠPO Tržič 4 4 7 4 60
3. #812 Ogrinc Ema ŠPD Korenjak 4 4 7 4 60
5. #811 Likar Lara AO Vipava 4 4 8 6 51
6. #810 Grošelj Nina ŠPO Radovljica 4 4 9 5 47
7. #806 Železnik Nina ŠPO Radovljica 3 4 3 10 43
8. #807 Šalej Anita ŠPO Tržič 2 4 2 8 40
9. #801 Nikolič Lara ŠPO Radovljica 2 2 2 2 36
9. #808 Vovk Anja ŠPO Radovljica 2 2 2 2 36
11. #803 Renko Teja ŠPO Radovljica 1 2 1 3 31
12. #802 Oman Janja ŠPO Tržič 0 1 0 1 28
Mesto Številka Priimek Ime Klub Vrh Cone Poizkusov vrh Poizkusov cona Točk
1. #908 Tomažič Štefan ŠPD Korenjak 7 7 20 14 100
2. #906 Torkar Miha ŠPO Jesenice 5 6 6 11 80
3. #909 Uranič Luka AO Kranj 5 6 7 7 65
4. #903 Rus Adam ŠPD Korenjak 5 5 10 10 55
5. #901 Košiček Vid AO Kranj 4 7 7 11 51
6. #902 Murnik Vid AO Kranj 4 6 7 8 47
7. #912 Primožič Nej ŠPK Andrej Kokalj 4 5 6 11 43
8. #911 Gregorič Filip PD Kamnik 3 4 4 5 40
9. #905 Pangerc Jan AO Kranj 3 3 11 3 37
11. #913 Košir David ŠPO Tržič 2 4 2 7 31
12. #910 Stanek Ožbej AO Kranj 2 3 2 4 28
13. #907 Vadnjal Luka ŠD Proteus 1 3 1 5 26


nazaj na prvo stran