Bolder Scena - Uradni rezultati


Mesto Številka Priimek Ime Klub Vrh Cone Poizkusov vrh Poizkusov cona Točk
1. #6 Marjetič Zala ŠPD Korenjak 8 8 17 15 100
2. #19 Skukan Mlačnik Ajda ŠPO Tržič 8 8 23 18 80
3. #27 Sivec Maša PD Kamnik 7 8 10 13 65
4. #26 Cigale Blažka PK Kamnik 7 8 13 15 55
5. #12 Vrhunc Grgič Brina AO Kranj 5 8 13 19 51
6. #1 Polanc Golob Neža AO Vipava 5 7 10 8 47
7. #2 Rant Klara PK Kinezis 4 7 4 8 43
8. #24 Brnot Mrak Lana ŠD Balvanija 4 7 5 13 40
9. #23 Kosmač Sara PK Kinezis 4 6 5 6 37
10. #9 Jamnikar Nia PK Scena 4 6 5 7 33
10. #21 Bavdek Sara PK FA 4 6 5 7 33
12. #11 Vodopivec Zala PK Kinezis 4 6 6 7 28
13. #28 Štremfelj Lara ŠPO Radovljica 4 5 4 5 26
14. #3 Mrak Dominika Pš Peter Mrak 4 5 5 5 24
15. #8 Zidar Matijevec Brina ŠPD Vizija 4 5 5 8 22
16. #18 Podlipnik Meta PK Kinezis 4 4 4 4 20
17. #25 Dagarin Manca AO Kranj 3 6 3 8 18
18. #17 Kragelj Eva ŠD Proteus 3 5 5 6 16
19. #5 Podlipnik Neža PK Kinezis 3 4 3 4 12
19. #7 Gašperlin Evita PK Kamnik 3 4 3 4 12
19. #20 Gosgnach Jasna DEŠ 3 4 3 4 12
22. #15 Juvan Vita PK Kamnik 3 4 3 6 9
23. #22 Juvan Ula PK Scena 3 4 4 4 8
24. #4 Lukežič Neva PK Kamnik 3 4 4 5 7
25. #29 Sotlar Nikita Nika ŠPO Domžale 3 4 5 4 6
26. #16 Mali Pika PK Kamnik 3 4 8 7 5
27. #14 Stevanović Ava ŠPO Domžale 3 3 8 3 4
#13 Lotrič Neca AO Kranj 0 0 0 0 0
Mesto Številka Priimek Ime Klub Vrh Cone Poizkusov vrh Poizkusov cona Točk
1. #106 Čreslovnik Nejc ŠD Balvanija 8 8 11 8 100
2. #104 Oblak Maks ŠPD Korenjak 8 8 11 11 80
3. #101 Žmavc Andre PK FA 7 8 13 17 65
4. #116 Bilas Ian ŠPK Plus 5 7 5 7 55
5. #111 Ravnikar Nik ŠPK Plus 5 7 7 8 51
6. #114 Dvoršak Nej PK Scena 4 7 5 10 47
7. #107 Stevanović Luka PK Žirovnica 4 6 4 6 42
7. #118 Kovačec Matevž PK Kamnik 4 6 4 6 42
9. #121 Krapež Jakob DRPK 4 5 6 5 37
10. #108 Požlep Lucian DRPK 3 8 5 12 34
11. #102 Mohar Tibor ŠPO Radovljica 3 7 3 8 31
12. #110 Müller Izak ŠPO Radovljica 3 7 3 9 28
13. #120 Pucer Martin PK Scena 3 7 4 9 26
14. #115 Uhan Žan DRPK 3 6 3 6 24
15. #119 Kelbl Lovro PK Žirovnica 3 6 4 7 22
16. #103 Knafelj Erazem PK Žirovnica 3 5 3 5 20
17. #105 Stegel Leon ŠPK Plus 3 5 3 6 17
17. #112 Knafelj Bor PK Žirovnica 3 5 3 6 17
19. #109 Cvetko Luka ŠPO Domžale 3 4 9 6 14
20. #117 Langus Nikolaj ŠPO Radovljica 2 3 3 4 12
#113 Čelhar Tai ŠD Proteus 0 0 0 0 0
Mesto Številka Priimek Ime Klub Vrh Cone Poizkusov vrh Poizkusov cona Točk
1. #226 Bobnar Tina ŠPD Plezarna 8 8 10 8 100
2. #232 Čepon Laura DRPK 8 8 11 8 80
3. #234 Miler Jera ŠD Proteus 8 8 12 8 65
4. #218 Isak Naja ŠD Balvanija 7 8 8 8 55
5. #216 Babič Liza ŠPO Jesenice 7 8 9 8 51
6. #201 Brnot Mrak Tia ŠD Balvanija 7 8 9 9 47
7. #246 Fliser Špela ŠPO Jesenice 5 8 5 8 43
8. #204 Pirš Neva ŠD Balvanija 5 8 5 9 39
8. #231 Bergant Nika PK Škofja Loka 5 8 5 9 39
10. #229 Bukovec Eva PK Žirovnica 5 8 6 9 34
11. #210 Ahec Maša ŠPO Jesenice 5 8 7 8 27
11. #215 Belingar Tina DEŠ 5 8 7 8 27
11. #219 Mrak Tinkara Pš Peter Mrak 5 8 7 8 27
11. #233 Peternel Tara PK Škofja Loka 5 8 7 8 27
15. #242 Ponikvar Marija ŠPO Radovljica 5 7 5 8 22
16. #245 Jeseničnik Pia DEŠ 5 7 5 9 20
17. #244 Žvan Alja PK Kamnik 5 7 6 9 18
18. #217 Kramar Ališa ŠPD Korenjak 5 7 10 7 16
19. #205 Pogačnik Ajda PK Škofja Loka 4 8 4 8 13
19. #221 Furlan Ela AO Vipava 4 8 4 8 13
21. #230 Kerstein Nika ŠD Balvanija 4 8 4 10 10
22. #214 Sajovic Alja PK Škofja Loka 4 7 4 7 9
23. #238 Kikelj Julija PK Žirovnica 4 7 4 8 8
24. #209 Jeran Pirih Iza ŠPO Radovljica 4 7 4 10 7
25. #212 Gabršček Manja Pš Peter Mrak 4 7 5 8 6
26. #213 Jalen Zara PK Žirovnica 4 6 4 6 5
26. #237 Jesenko Zarja ŠPO Radovljica 4 6 4 6 5
28. #228 Grilc Hana ŠPO Komenda 4 6 4 7 3
29. #207 Štefelin Nika PK Kinezis 4 6 4 9 2
29. #239 Skale Demšar Petra PK Škofja Loka 4 6 4 9 2
31. #224 Sedžek Tinkara ŠPO Jesenice 4 6 5 6 0
32. #203 Tomažin Maša PK Kinezis 4 6 6 8 0
32. #223 Majdič Hana ŠPK Andrej Kokalj 4 6 6 8 0
34. #202 Ipavec Tia PK Žirovnica 4 5 4 6 0
34. #220 Šifrar Nina PK Kinezis 4 5 4 6 0
36. #227 Lesar Lana PK Kamnik 4 5 6 5 0
36. #236 Bambič Vaneja GŠD Bricalp 4 5 6 5 0
38. #225 Resman Mina ŠPO Radovljica 4 4 9 5 0
39. #243 Karlovšek Lana ŠPO Komenda 3 6 3 8 0
40. #247 Brecelj Anja DRPK 3 5 3 5 0
41. #248 Florjančič Mila AO Kranj 3 5 3 6 0
42. #241 Mesojedec Erzin Trina ŠPO Radovljica 3 5 4 7 0
43. #211 Pretnar Nika ŠPO Radovljica 3 4 3 4 0
43. #240 Lautar Brina ŠPO Domžale 3 4 3 4 0
45. #206 Felicijan Lea ŠPO Domžale 3 4 8 6 0
46. #208 Premrl Lucija AO Vipava 2 5 2 6 0
#222 Kenda Brina ŠPK Plus 0 0 0 0 0
#235 Smajič Maja ŠPO Radovljica 0 0 0 0 0
Mesto Številka Priimek Ime Klub Vrh Cone Poizkusov vrh Poizkusov cona Točk
1. #333 Stanovnik Martin ŠPD Korenjak 7 8 13 9 100
2. #301 Pengov Gal Pavel ŠD Balvanija 6 8 8 8 80
3. #326 Burnik Lovro GŠD Bricalp 6 7 8 7 65
4. #311 Perme Tine PK Kinezis 5 8 5 9 55
5. #319 Logar Lin PK Žirovnica 5 8 5 10 47
5. #323 Blasutig Leonardo DEŠ 5 8 5 10 47
5. #335 Janžekovič Erazem PK Kamnik 5 8 5 10 47
8. #334 Kokalj Rene ŠPO Radovljica 5 8 6 9 40
9. #303 Cigale Jakob PK Kamnik 5 8 7 8 37
10. #302 Stubelj Ars Oskar Pš Peter Mrak 5 7 5 7 34
11. #318 Čepeljnik Žiga ŠPD Korenjak 5 7 7 7 31
12. #331 Kocjančič Jakob ŠPK Plus 5 7 7 8 28
13. #328 Tomažin Lovro PK Scena 5 6 8 7 26
14. #322 Maček Tibor ŠPK Andrej Kokalj 4 8 5 9 24
15. #312 Kalan Grega PK Kinezis 4 7 4 8 20
15. #317 Pražnikar Lev ŠPK Plus 4 7 4 8 20
15. #329 Benedik Vid AO Kranj 4 7 4 8 20
18. #332 Jenko Martin ŠD Balvanija 4 7 4 9 16
19. #324 Mohar Oskar Lev ŠPO Radovljica 4 7 4 11 14
20. #315 Skube žan ŠPO Domžale 4 7 4 12 12
21. #306 Maler David ŠPO Radovljica 4 7 5 9 10
22. #310 Dujc Anže PK Kamnik 4 7 6 7 9
23. #316 Kokošar Maks PK Kamnik 4 6 5 6 8
24. #327 Mrgole Žan ŠD Balvanija 4 6 7 7 7
25. #313 Peternelj Matic ŠD Proteus 4 4 8 4 6
26. #309 Premrl Matevž ŠD Proteus 3 5 3 5 5
27. #336 Skube Jan PK Kamnik 3 5 5 6 4
28. #320 Kankel Kular Tim PK Kinezis 3 4 3 4 3
29. #330 Pecman Luka ŠD Proteus 3 4 5 4 2
30. #314 Orozović Roko ŠPK Plus 3 4 6 5 1
31. #307 Mincu Jon Matia ŠPO Radovljica 2 4 6 4 0
32. #337 Mankoč Šolar Arne DRPK 2 3 5 3 0
33. #308 Eržen Val Bor AO Kranj 1 4 2 5 0
#304 Hiti Ožbej ŠPD Plezarna 0 0 0 0 0
#305 Brenčič Mark PK Scena 0 0 0 0 0
#321 Makuc Maj Pš Peter Mrak 0 0 0 0 0
#325 Vezjak Juljan DRPK 0 0 0 0 0
Mesto Številka Priimek Ime Klub Vrh Cone Poizkusov vrh Poizkusov cona Točk
1. #451 Zajc Neža PK Scena 8 8 13 10 100
2. #406 Podobnik Maruša ŠPK Andrej Kokalj 8 8 15 13 80
3. #423 Anžur Ema PK Scena 8 8 17 10 65
4. #458 Bobnar Teja GŠD Bricalp 8 8 18 17 55
5. #415 Rakar Tinka ŠPO Jesenice 6 6 9 7 51
6. #432 Likar Julija DRPK 5 7 6 16 47
7. #453 Hribar Lori ŠPK Andrej Kokalj 5 5 8 6 43
8. #443 Vehovar Eva PK Kamnik 5 5 10 10 40
9. #418 Jerman Eva ŠPO Tržič 4 6 7 7 37
10. #436 Tišler Močnik Maksa ŠPO Radovljica 4 5 4 5 34
11. #457 Mavec Eva PK Kamnik 4 5 5 5 31
12. #430 Potočnik Kaja PK Škofja Loka 4 5 5 9 28
13. #412 Batagelj Julija DRPK 4 5 8 11 26
14. #455 Pevc Carrera Odalys DRPK 4 4 8 5 24
15. #456 Trunk Nina PK Kamnik 3 4 6 6 22
16. #416 Rebec Neža ŠPK Plus 3 3 3 3 20
17. #439 Keržič Nika PD Kamnik 2 4 2 5 18
18. #445 Maksimovic Mila ŠPO Rašica 2 4 2 6 16
19. #429 Izda Živa PK Škofja Loka 2 4 2 9 14
20. #422 Babnik Brina PK Kamnik 2 4 3 7 12
21. #426 Pirc Katarina PK FA 2 4 6 12 10
22. #407 Kariž Erika PK Scena 2 3 2 3 5
22. #417 Kavčič Pavla ŠPO Radovljica 2 3 2 3 5
22. #421 Mlekuž Maša DRPK 2 3 2 3 5
22. #424 Reberšak Zala ŠPO Radovljica 2 3 2 3 5
22. #431 Maler Eva ŠPO Radovljica 2 3 2 3 5
22. #434 Cilenšek Tana Kaja PK Scena 2 3 2 3 5
22. #440 Sikur Fiona ŠPK Plus 2 3 2 3 5
22. #444 Ramič Katja PK Scena 2 3 2 3 5
22. #446 Uršič Ana ŠPK Plus 2 3 2 3 5
22. #452 Božič Sara ŠPO Jesenice 2 3 2 3 5
32. #454 Popovič Neja AO Vipava 2 3 2 5 0
33. #411 Repac Hana ŠPK Andrej Kokalj 2 3 3 3 0
33. #438 Šifrer Barbara PK FA 2 3 3 3 0
33. #441 Urbanija Ana DRPK 2 3 3 3 0
36. #401 Sosič Ela Plezalno društvo Grif 2 3 4 4 0
36. #420 Puh Štrekelj Patricija PK Scena 2 3 4 4 0
38. #404 Stepančič Hana DEŠ 2 2 2 2 0
38. #405 Košir Zala PD Kamnik 2 2 2 2 0
38. #409 Stanonik Doroteja PK Škofja Loka 2 2 2 2 0
41. #414 Stržinar Eva PK Škofja Loka 2 2 3 2 0
41. #419 Oblak Naja ŠPO Komenda 2 2 3 2 0
43. #459 Jesenko Danaja ŠPO Radovljica 1 4 1 5 0
44. #437 Učakar Alina PD Kamnik 1 3 1 3 0
44. #447 Štefelin Sara PK Kinezis 1 3 1 3 0
44. #448 Močnik Niki PK Kamnik 1 3 1 3 0
47. #413 Gruden Zarja ŠPO Domžale 1 3 1 4 0
48. #402 Kovačič Anja PK FA 1 2 1 2 0
48. #427 Vrenko Iza DRPK 1 2 1 2 0
48. #442 Vrhunc Grgič Maša AO Kranj 1 2 1 2 0
51. #410 Marinkovič Lara PK Kamnik 1 2 1 3 0
52. #433 Kelner Meta PK Kinezis 1 2 2 4 0
53. #428 Zidar Tara ŠPO Radovljica 1 1 1 1 0
54. #425 Stjepanovič Katrin ŠPO Radovljica 1 1 2 1 0
55. #460 Fon Zoja AO Kranj 1 1 2 2 0
56. #435 Stržinar Nina PK Škofja Loka 0 1 0 2 0
56. #449 Eržen Tisa Gaja AO Kranj 0 1 0 2 0
#403 Pisk Špela AO Žiri 0 0 0 0 0
#408 Skodlar Nika DRPK 0 0 0 0 0
#450 Švab Ula ŠPD Plezarna 0 0 0 0 0
Mesto Številka Priimek Ime Klub Vrh Cone Poizkusov vrh Poizkusov cona Točk
1. #533 Šeliga Svit PK Scena 8 8 12 9 100
2. #510 Čreslovnik Lan ŠD Balvanija 8 8 13 12 80
3. #545 Berne Aljaž ŠD Proteus 6 8 11 13 65
4. #529 Žagar Alen Plezalno društvo Grif 6 7 7 9 55
5. #540 Reš Jaka PK Žirovnica 6 7 8 8 51
6. #514 Sedmak Nace ŠD Balvanija 5 6 10 10 47
7. #539 Černuta Nik DEŠ 5 5 8 7 43
8. #524 Jeran Pirih Nejc ŠPO Radovljica 4 6 10 11 40
9. #502 Jaklič Lenart DRPK 4 5 9 8 37
10. #531 Jovanovič Ažbe ŠPO Radovljica 4 5 10 12 34
11. #503 Ambrožič Luka PK Škofja Loka 4 4 7 6 31
12. #520 Bat Zupan Jakob AO Vipava 3 5 3 6 28
13. #516 Burja Mark ŠPD Korenjak 3 5 4 6 26
14. #532 Malenšek Brin ŠD Balvanija 3 4 4 4 24
15. #505 Tominšek Urban DRPK 3 4 8 8 22
16. #541 Arzenšek Tilen PK Škofja Loka 2 4 3 13 20
17. #526 Šuštar Filip DEŠ 2 3 2 3 17
17. #542 Jalen Nejc ŠPO Radovljica 2 3 2 3 17
19. #534 Oblak Tim PK Kinezis 2 3 2 4 14
20. #535 Černjak Nik Sol PK Scena 2 3 3 4 12
21. #515 Podobnik Tim ŠPK Andrej Kokalj 2 2 2 2 10
21. #523 Primon Filip PK Scena 2 2 2 2 10
23. #528 Uranič Matija PK FA 2 2 3 2 8
23. #537 Perko Tjuš ŠPO Komenda 2 2 3 2 8
25. #509 Ivančič Jakob ŠPK Plus 2 2 3 3 6
26. #538 Perme Jaka PK Kinezis 1 4 1 7 5
27. #507 Kordiš Žiga PK Scena 1 3 1 3 2
27. #508 Košir Jakob PK Kinezis 1 3 1 3 2
27. #512 Grilc Ian Plezalno društvo Grif 1 3 1 3 2
27. #527 Jureš Črt ŠD Proteus 1 3 1 3 2
27. #543 Majerle Val ŠPO Domžale 1 3 1 3 2
32. #511 Zazvonil Patrik AO Kranj 1 3 1 4 0
33. #544 Zupančič Jan Pš Peter Mrak 1 3 1 6 0
34. #501 Novak Dan ŠPO Radovljica 1 2 1 2 0
34. #506 Lukežič Jaša ŠPO Domžale 1 2 1 2 0
34. #518 Šalamun Januš ŠD Proteus 1 2 1 2 0
34. #519 Ahlin Matevž AO Kranj 1 2 1 2 0
34. #521 Šinko Anže PD Kamnik 1 2 1 2 0
34. #536 Logar Drejc AO Kranj 1 2 1 2 0
40. #517 Peklaj Vid ŠPO Komenda 1 2 1 3 0
40. #530 Razinger Žiga PK Kinezis 1 2 1 3 0
42. #525 Žnider Erik DRPK 1 2 1 7 0
43. #504 Jezeršek Ambrož ŠPO Domžale 1 1 2 2 0
#522 Kosmač Tit PK Scena 0 0 0 0 0
Mesto Številka Priimek Ime Klub Vrh Cone Poizkusov vrh Poizkusov cona Točk
1. #616 Beber Boštjančič Nara ŠD Balvanija 8 8 12 10 100
2. #634 Pintar Mihajlovič Tamara ŠPO Rašica 6 8 8 16 80
3. #620 Rekar Rosa ŠPO Jesenice 6 6 11 11 65
4. #613 Likar Zoja DRPK 6 6 15 14 55
5. #632 Arnež Maja ŠPO Radovljica 5 6 6 8 51
6. #633 Habjan Lana PK Scena 5 5 12 9 47
7. #608 Miklavčič Zala PK Scena 4 6 6 8 43
8. #640 Peklaj Zala ŠPK Andrej Kokalj 4 5 4 5 40
9. #641 Laharnar Lina PK Scena 4 5 6 7 37
10. #637 Kralj Nina DRPK 4 5 7 8 34
11. #618 Glavač Ela ŠPO Radovljica 3 5 3 5 31
12. #604 Dacar Vita PK Kamnik 3 5 3 6 27
12. #630 Prvinšek Tina PK Kamnik 3 5 3 6 27
14. #631 Ramuš Lara PK Žirovnica 3 5 3 8 24
15. #622 Ponikvar Pavla ŠPO Radovljica 3 5 4 8 22
16. #621 Smrtnik Petra ŠPD Korenjak 3 4 3 4 20
17. #610 Zupan Maša PK Žirovnica 3 4 3 5 18
18. #629 Drašler Zarja ŠPD Korenjak 3 4 4 4 16
19. #607 Škutelj Klara ŠPO Radovljica 3 4 5 5 14
20. #628 Čulav Iva ŠPK Plus 3 4 5 8 12
21. #617 Pančur Špela PK Kamnik 3 3 4 3 10
22. #609 Pestotnik Katja ŠPO Rašica 2 4 2 4 9
22. #627 Rozman Eva PK Scena 2 4 2 4 9
24. #611 Reš Lara PK Žirovnica 2 4 2 5 7
24. #626 Čop Sara ŠPO Domžale 2 4 2 5 7
26. #638 Harbaš Maja PK Kinezis 2 4 2 9 5
27. #601 Tončetič Ida ŠPK Plus 2 3 2 3 3
27. #606 Vičič Ela ŠPK Plus 2 3 2 3 3
27. #614 Hafner Anja Plezalno društvo Grif 2 3 2 3 3
30. #603 Osredkar Tia ŠPO Komenda 2 3 2 4 1
30. #605 Hladnik Manca PK Žirovnica 2 3 2 4 1
30. #612 Accetto Vranac Lili ŠPO Domžale 2 3 2 4 1
30. #623 Memon Mari ŠPK Plus 2 3 2 4 1
34. #602 Višnjevec Nika ŠPK Plus 2 3 2 5 0
35. #635 Oblak Nika PK Kamnik 2 3 3 4 0
36. #615 Novak Zarja ŠPO Rašica 2 3 6 4 0
37. #625 Janežič Dolinšek Sergeja ŠPO Radovljica 2 2 4 3 0
38. #636 Klužar Manca ŠPO Radovljica 1 2 2 2 0
39. #624 Ločnikar Jarc Ana ŠPO Domžale 1 2 2 6 0
#619 Čadež Rebeka AO Žiri 0 0 0 0 0
#639 Bogataj Sara PK Scena 0 0 0 0 0
Mesto Številka Priimek Ime Klub Vrh Cone Poizkusov vrh Poizkusov cona Točk
1. #710 Cerar Božič Tanej ŠPO Radovljica 7 8 8 14 100
2. #702 Skumavec Nejc ŠPO Radovljica 6 7 10 11 80
3. #712 Černuta Nejc DEŠ 6 7 12 11 65
4. #709 Bertoncelj Žiga ŠPO Radovljica 6 6 7 7 55
5. #707 Koselj Anže PK Žirovnica 6 6 10 8 51
6. #719 Ulčar Jan ŠPO Radovljica 5 7 6 11 47
7. #729 Margon Matevž ŠPD Korenjak 5 6 7 8 43
8. #711 Kosednar Jakob ŠPD Korenjak 5 5 6 6 40
9. #716 Svete Maks PK Kamnik 4 6 4 8 37
10. #728 Lužnik Robba Jaka DEŠ 4 5 4 5 34
11. #718 Šprogar Perko Martin ŠPK Andrej Kokalj 4 5 5 6 30
11. #722 Frelih Ambrož ŠPO Radovljica 4 5 5 6 30
13. #701 Cimprič Miha ŠPD Korenjak 4 5 6 6 26
14. #704 Cencič Rafael ŠPK Plus 4 5 6 7 24
15. #731 Ferbežar Lan DRPK 4 5 9 11 22
16. #708 Komel Matic DEŠ 3 5 5 8 20
17. #713 Bohorč Bor PK Kamnik 3 4 3 4 17
17. #726 Dautović Ajdin ŠPO Jesenice 3 4 3 4 17
19. #721 Savorgnani Maj ŠPO Jesenice 3 4 3 5 14
20. #714 Mur Urh AO Žiri 3 3 3 3 12
21. #717 Krepfl Anej DRPK 2 5 2 7 10
22. #723 Kalan Lukas PK Žirovnica 2 4 2 4 9
23. #706 Romih Klemen Ivan AO Vipava 2 3 2 3 7
23. #720 Cencič Emanuel ŠPK Plus 2 3 2 3 7
23. #727 Demšar Anže PK Škofja Loka 2 3 2 3 7
23. #730 Šparl Miha ŠPD Korenjak 2 3 2 3 7
27. #705 Golc Vid ŠPK Andrej Kokalj 2 3 2 5 4
28. #715 Kordiš Miha PK Scena 2 3 3 4 3
29. #703 Čarman Žiga AO Kranj 2 3 4 3 2
#724 Pahor Tilen ŠPK Plus 0 0 0 0 0
#725 Škerjanc Taj ŠPK Plus 0 0 0 0 0
Mesto Številka Priimek Ime Klub Vrh Cone Poizkusov vrh Poizkusov cona Točk
1. #807 Šimnic Mija ŠPO Jesenice 7 7 13 9 100
2. #814 Pajič Kiara DRPK 5 6 9 7 80
3. #813 Purkart Pia ŠPD Korenjak 5 5 12 11 65
4. #809 Likar Lara AO Vipava 4 5 7 6 55
5. #811 Premrl Polona AO Vipava 4 4 7 6 51
6. #802 Ogrinc Ema ŠPD Korenjak 3 6 3 9 47
7. #801 Lavtižar Verdnik Amadeja ŠPO Jesenice 3 5 3 8 43
8. #812 Žnider Ana DRPK 3 4 3 6 40
9. #810 Jovanovič Živa ŠPO Radovljica 3 4 3 7 37
10. #804 Božič Maša ŠPO Jesenice 3 3 4 3 34
11. #808 Torkar Tina ŠPD Korenjak 2 4 2 4 31
12. #805 Sikur Aurora ŠPK Plus 2 3 2 5 28
13. #806 Dolinar Katja GŠD Bricalp 2 3 3 3 26
14. #803 Janežič Dolinšek Lucija ŠPO Radovljica 2 2 6 3 24
Mesto Številka Priimek Ime Klub Vrh Cone Poizkusov vrh Poizkusov cona Točk
1. #908 Rus Adam ŠPD Korenjak 8 8 13 11 100
2. #906 Tomažič Štefan ŠPD Korenjak 7 8 11 13 80
3. #903 Frelih Gašper GŠD Bricalp 5 6 6 7 65
4. #910 Grdadolnik Jakob ŠPD Korenjak 5 6 6 8 55
5. #909 Torkar Miha ŠPO Jesenice 5 6 7 8 51
6. #907 Černe Žan DEŠ 5 6 7 9 47
7. #901 Prvinšek Juš PK Kamnik 4 5 5 6 40
7. #904 Dautović Emil ŠPO Jesenice 4 5 5 6 40
7. #905 Stanek Ožbej AO Kranj 4 5 5 6 40
10. #911 Hožič David AO Kranj 4 5 5 7 34
#902 Klopčič Klemen PK Scena 0 0 0 0 0


nazaj na prvo stran