Log-Dragomer - Uradni rezultati


Mesto Številka Priimek Ime Klub Vrh Cone Poizkusov vrh Poizkusov cona Točk
1. #2 Brnot Mrak Lana ŠD Balvanija 6 8 10 8 100
2. #8 Jaki Shima DRPK 4 6 7 13 80
3. #6 Mrak Dominika Pš Peter Mrak 3 6 5 8 65
4. #4 Ferjan Aida DRPK 2 4 5 10 55
5. #7 Ebner Lejla DRPK 1 4 2 7 51
6. #3 Jamnikar Nia Bolder Scena 1 3 4 6 47
7. #9 Juvan Ula PK Scena 1 2 4 6 43
8. #5 Černigoj Nastja AO Vipava 1 1 8 8 40
9. #1 Kikelj Ela PK Žirovnica 0 1 0 3 37
Mesto Številka Priimek Ime Klub Vrh Cone Poizkusov vrh Poizkusov cona Točk
1. #104 Kovačec Matevž PK Kamnik 5 8 20 16 100
2. #101 Stevanović Luka PK Žirovnica 5 7 10 13 80
3. #103 Dvoršak Nej Bolder Scena 4 7 9 19 65
4. #102 Langus Nikolaj ŠPO Radovljica 1 2 8 7 55
5. #106 Mrak Ambrož Pš Peter Mrak 1 1 3 3 51
6. #105 Franko Ian AO Kranj 0 2 0 15 47
Mesto Številka Priimek Ime Klub Vrh Cone Poizkusov vrh Poizkusov cona Točk
1. #209 Brnot Mrak Tia ŠD Balvanija 9 9 9 9 100
2. #201 Bobnar Tina ŠPD Plezarna 9 9 11 10 80
3. #213 Marjetič Zala ŠPD Korenjak 9 9 14 13 65
4. #218 Babič Liza ŠPO Jesenice 8 8 12 11 55
5. #222 Cigale Blažka PK Kamnik 7 9 15 28 51
6. #204 Sivec Maša PD Kamnik 7 8 7 8 47
7. #214 Pirš Neva ŠD Balvanija 7 8 8 8 43
8. #207 Fliser Špela ŠPO Jesenice 7 8 9 10 40
9. #206 Vrhunc Grgič Brina AO Kranj 7 8 15 16 37
10. #205 Kramar Ališa ŠPD Korenjak 7 8 17 22 34
11. #224 Skukan Mlačnik Ajda ŠPO Tržič 6 8 10 18 31
12. #223 Primc Živa DRPK 5 7 7 14 28
13. #203 Sedžek Tinkara ŠPO Jesenice 5 6 7 8 26
14. #210 Polanc Golob Neža AO Vipava 5 6 12 8 24
15. #216 Keršič Sara DRPK 4 6 11 10 22
16. #211 Dagarin Manca AO Kranj 3 6 3 6 19
16. #220 Kikelj Julija PK Žirovnica 3 6 3 6 19
18. #202 Premrl Lucija AO Vipava 3 6 10 13 16
19. #217 Teran Nika PK FA 3 5 5 10 14
20. #219 Budkovič Mina ŠPO Radovljica 3 4 6 6 12
21. #215 Štremfelj Lara ŠPO Radovljica 2 6 5 15 10
22. #221 Ipavec Tia PK Žirovnica 2 4 5 6 9
23. #212 Arh Aurora ŠPO Radovljica 0 1 0 5 8
#208 Gosgnach Jasna DEŠ 0 0 0 0 0
Mesto Številka Priimek Ime Klub Vrh Cone Poizkusov vrh Poizkusov cona Točk
1. #309 Stanovnik Martin ŠPD Korenjak 9 9 10 9 100
2. #311 Oblak Maks ŠPD Korenjak 9 9 14 11 80
3. #308 Čreslovnik Nejc ŠD Balvanija 7 9 8 17 65
4. #305 Blasutig Leonardo DEŠ 6 7 9 9 55
5. #301 Žmavc Andre PK FA 6 7 14 14 51
6. #306 Travnik Maj ŠPO Jesenice 6 6 24 11 47
7. #312 Volčič Vane PK FA 5 6 12 7 43
8. #304 Šenk Jure PK FA 5 6 15 13 40
9. #310 Müller Izak ŠPO Radovljica 4 7 5 16 37
10. #307 Pucer Martin Bolder Scena 4 5 10 8 34
#302 Milanič Julij Plezalno društvo Grif 0 0 0 0 0
#303 Stubelj Ars Oskar Pš Peter Mrak 0 0 0 0 0
Mesto Številka Priimek Ime Klub Vrh Cone Poizkusov vrh Poizkusov cona Točk
1. #426 Isak Naja ŠD Balvanija 9 9 15 12 100
2. #415 Bobnar Teja GŠD Bricalp 8 9 10 12 80
3. #420 Čepon Laura DRPK 8 8 11 10 65
4. #403 Miler Jera PK Kamnik 7 8 7 10 55
5. #412 Podobnik Maruša ŠPK Andrej Kokalj 7 8 15 11 51
6. #427 Potočnik Kaja PK Škofja Loka 6 7 12 8 47
7. #401 Tišler Močnik Maksa ŠPO Radovljica 5 8 8 10 43
8. #419 Golob Lana ŠPO Rašica 5 7 13 18 40
9. #404 Kerstein Nika ŠD Balvanija 5 5 15 9 37
10. #405 Sikur Fiona ŠPK Plus 4 7 8 9 33
10. #409 Cerar Iva ŠPD Korenjak 4 7 8 9 33
12. #408 Keržič Nika PD Kamnik 4 6 5 8 28
13. #407 Bukovec Eva PK Žirovnica 4 6 7 7 26
14. #416 Ahec Maša ŠPO Jesenice 3 6 9 11 24
15. #422 Brulec Julija ŠPD Vizija 3 5 12 5 22
16. #429 Peternel Tara PK Škofja Loka 2 6 3 16 20
17. #413 Jesenko Zarja ŠPO Radovljica 2 5 8 7 18
18. #423 Košir Zala PD Kamnik 2 5 9 10 16
19. #424 Jeran Pirih Iza ŠPO Radovljica 1 4 1 6 14
20. #417 Mrak Tinkara Pš Peter Mrak 1 3 2 4 12
21. #421 Furlan Ela AO Vipava 0 4 0 5 10
22. #414 Franko Tia PK FA 0 3 0 3 9
22. #428 Pogačnik Ajda PK Škofja Loka 0 3 0 3 9
24. #406 Nagode Neža AO Vipava 0 2 0 3 7
25. #402 Leban Polona Pš Peter Mrak 0 1 0 2 6
#410 Sosič Ela Plezalno društvo Grif 0 0 0 0 0
#411 Božič Sara ŠPO Jesenice 0 0 0 0 0
#418 Marinkovič Lara PK Kamnik 0 0 0 0 0
#425 Jeseničnik Pia DEŠ 0 0 0 0 0
Mesto Številka Priimek Ime Klub Vrh Cone Poizkusov vrh Poizkusov cona Točk
1. #503 Čreslovnik Lan ŠD Balvanija 9 9 22 21 100
2. #508 Tominšek Urban DRPK 6 8 7 18 80
3. #510 Grilc Ian Plezalno društvo Grif 6 8 10 9 65
4. #509 Černuta Nik DEŠ 6 8 10 11 55
5. #502 Pengov Gal Pavel ŠD Balvanija 6 7 11 13 51
6. #513 Burja Mark ŠPD Korenjak 6 7 12 11 47
7. #507 Reš Jaka PK Žirovnica 5 8 16 17 43
8. #518 Sedmak Nace ŠD Balvanija 4 7 9 10 40
9. #511 Cigale Jakob PK Kamnik 4 7 9 16 37
10. #516 Logar Lin PK Žirovnica 4 4 5 4 34
11. #501 Malenšek Brin ŠD Balvanija 3 7 5 19 31
12. #506 Maler David ŠPO Radovljica 3 5 13 8 28
13. #504 Skube žan ŠPO Domžale 0 6 0 13 26
14. #514 Skube Jan PK Kamnik 0 5 0 10 24
15. #517 Burnik Lovro GŠD Bricalp 0 4 0 6 22
16. #505 Jenko Martin ŠD Balvanija 0 3 0 3 20
17. #515 Štefančič Šavs Jakob ŠD Balvanija 0 2 0 4 18
18. #512 Pavlin Maks DRPK 0 1 0 1 16
Mesto Številka Priimek Ime Klub Vrh Cone Poizkusov vrh Poizkusov cona Točk
1. #607 Funa Lina ŠPK Plus 6 9 8 16 100
2. #601 Miklavčič Zala Bolder Scena 6 8 16 18 80
3. #622 Zajc Neža Bolder Scena 5 9 11 26 65
4. #605 Drašler Zarja ŠPD Korenjak 4 6 5 7 55
5. #610 Čulav Iva ŠPK Plus 4 5 5 6 51
6. #619 Likar Julija DRPK 4 5 7 5 47
7. #615 Vehovar Eva PK Kamnik 4 5 14 8 43
8. #603 Anžur Ema PK Scena 4 4 6 5 40
9. #618 Koselj Ana ŠPO Radovljica 4 4 8 4 37
10. #604 Glavač Ela ŠPO Radovljica 4 4 8 6 34
11. #621 Habjan Lana Bolder Scena 3 7 5 20 31
12. #634 Prvinšek Tina PK Kamnik 3 5 4 9 28
13. #628 Rakar Tinka ŠPO Jesenice 3 5 8 7 26
14. #624 Tončetič Ida ŠPK Plus 3 4 3 4 24
15. #617 Laharnar Lina PK Scena 3 4 7 8 22
16. #623 Mavec Eva PK Kamnik 3 4 8 8 20
17. #609 Zupan Maša PK Žirovnica 3 4 14 5 18
18. #613 Dacar Vita PK Kamnik 2 5 3 6 16
19. #631 Hribar Lori ŠPK Andrej Kokalj 2 5 3 12 14
20. #627 Pirc Katarina PK FA 2 4 2 13 12
21. #620 Trunk Nina PK Kamnik 2 4 5 6 10
22. #614 Čop Sara ŠPO Domžale 2 3 4 3 9
23. #606 Gregorc Julija PK Kamnik 2 3 9 8 8
24. #626 Oblak Nika PK Kamnik 2 2 6 2 7
25. #633 Kecman Kordež Ivana ŠPO Jesenice 1 4 1 7 6
26. #629 Reš Lara PK Žirovnica 1 3 1 3 5
27. #612 Kovačič Anja PK FA 1 3 4 4 4
28. #625 Pisk Špela AO Žiri 1 3 6 5 3
29. #616 Jesenko Danaja ŠPO Radovljica 0 3 0 4 2
30. #635 Gunde Zala AO Kranj 0 2 0 2 1
31. #632 Gruden Zarja ŠPO Domžale 0 2 0 3 0
32. #611 Sladič Dora PK Kamnik 0 1 0 1 0
33. #630 Čadež Rebeka AO Žiri 0 1 0 2 0
#602 Maler Eva ŠPO Radovljica 0 0 0 0 0
#608 Rajgelj Tiana PK Kamnik 0 0 0 0 0
Mesto Številka Priimek Ime Klub Vrh Cone Poizkusov vrh Poizkusov cona Točk
1. #704 Bohorč Bor PK Kamnik 5 7 15 14 100
2. #713 Elikan Longo Lev DRPK 4 7 9 12 80
3. #708 Lužnik Robba Jaka DEŠ 3 8 3 16 65
4. #701 Cencič Emanuel ŠPK Plus 3 5 4 11 55
5. #707 Savorgnani Maj ŠPO Jesenice 3 5 6 13 51
6. #712 Kalan Lukas PK Žirovnica 3 4 4 4 47
7. #714 Žagar Alen Plezalno društvo Grif 3 4 5 4 43
8. #715 Grilc Matjaž ŠPO Radovljica 3 3 3 3 40
9. #705 Bat Zupan Jakob AO Vipava 3 3 7 4 37
10. #706 Demšar Anže PK Škofja Loka 2 5 4 11 34
11. #710 Jovanovič Ažbe ŠPO Radovljica 2 2 7 2 31
12. #711 Jalen Nejc ŠPO Radovljica 0 2 0 3 28
13. #702 Ahlin Matevž AO Kranj 0 1 0 1 25
13. #703 Leban Maksimilijan Pš Peter Mrak 0 1 0 1 25
#709 Jeran Pirih Nejc ŠPO Radovljica 0 0 0 0 0
Mesto Številka Priimek Ime Klub Vrh Cone Poizkusov vrh Poizkusov cona Točk
1. #809 Arnež Maja ŠPO Radovljica 7 8 14 11 100
2. #805 Beber Boštjančič Nara ŠD Balvanija 5 9 12 16 80
3. #802 Šimnic Mija ŠPO Jesenice 5 7 18 16 65
4. #803 Dolinar Katja GŠD Bricalp 2 5 2 13 55
5. #806 Premrl Polona AO Vipava 2 3 4 3 51
6. #808 Hladnik Manca PK Žirovnica 2 3 4 4 47
7. #807 Božič Maša ŠPO Jesenice 1 2 2 2 43
#801 Ponikvar Pavla ŠPO Radovljica 0 0 0 0 0
#804 Škutelj Klara ŠPO Radovljica 0 0 0 0 0
Mesto Številka Priimek Ime Klub Vrh Cone Poizkusov vrh Poizkusov cona Točk
1. #902 Koselj Anže PK Žirovnica 5 8 18 15 100
2. #906 Svete Maks PK Kamnik 5 7 10 17 80
3. #913 Černuta Nejc DEŠ 5 7 13 13 65
4. #910 Ulčar Jan ŠPO Radovljica 4 8 5 12 55
5. #905 Šprogar Perko Martin ŠPK Andrej Kokalj 4 7 6 9 51
6. #911 Torkar Miha ŠPO Jesenice 4 6 10 21 47
7. #904 Bertoncelj Žiga ŠPO Radovljica 4 5 7 8 43
8. #907 Cencič Rafael ŠPK Plus 3 6 5 18 40
9. #903 Grilc Urh AO Kranj 3 5 9 11 37
10. #912 Prvinšek Juš PK Kamnik 3 4 19 9 34
11. #909 Stanek Ožbej AO Kranj 2 7 2 14 31
12. #901 Dautović Emil ŠPO Jesenice 2 4 3 11 28
13. #914 Božjak Maj AO Kranj 1 4 1 7 26
14. #908 Dautović Ajdin ŠPO Jesenice 1 3 1 3 24


nazaj na prvo stran