ZL Kamnik, sobota (balvani) - Uradni rezultati


Mesto Številka Priimek Ime Klub Vrh Cone Poizkusov vrh Poizkusov cona Točk
1. #8 Luzar Laura Diana DRPK 7 9 7 13 100
2. #10 Pintar Julija PD za Selško dolino Železniki 7 7 14 14 80
3. #16 Kelvišar Enja ŠPO Jesenice 6 9 7 11 65
4. #30 Kolšek Ela ŠD Balvanija 6 8 12 14 55
5. #11 Ribičič Ana DRPK 6 7 8 9 51
6. #19 Mordej Zala ŠPO Radovljica 6 6 7 6 47
7. #33 Kovač Taja AO Kranj 5 6 5 6 43
8. #22 Anžič Cilka PK Škofja Loka 5 6 5 7 40
9. #18 Vrhunec Kaja ŠPO Rašica 5 6 6 7 36
9. #21 Mrak Marija Pš Peter Mrak 5 6 6 7 36
11. #7 Lavtar Mikanovič Iva ŠPO Radovljica 5 6 6 8 31
12. #5 Prezelj Brina PD za Selško dolino Železniki 5 6 8 7 28
13. #13 Nuk Aneja Pš Peter Mrak 5 5 5 5 25
13. #26 Markoč Iza PK Kinezis 5 5 5 5 25
15. #9 Šolar Anika ŠPO Radovljica 5 5 6 5 21
15. #15 Dolžan Lena PK Žirovnica 5 5 6 5 21
17. #24 Hlebanja Laura ŠPO Jesenice 5 5 7 5 17
17. #28 Štokelj Ana Marija Pš Peter Mrak 5 5 7 5 17
19. #12 Pirc Vita ŠPO Domžale 5 5 7 6 14
20. #20 Hauptman Neca PK Kinezis 5 5 8 6 12
21. #4 Zupanc Zara Plezalno društvo Grif 5 5 10 5 10
22. #27 Šolar Neža ŠPO Radovljica 4 5 4 6 9
23. #23 Kolenko Mija PD Kamnik 4 5 5 6 8
24. #25 Hribernik Zoja ŠPO Domžale 4 5 6 6 7
25. #6 Kolman Lena ŠPO Radovljica 4 4 8 4 6
26. #14 Volčič Manca ŠPD Plezarna 3 5 3 5 4
26. #17 Jerman Ana PK Divača 3 5 3 5 4
26. #32 Švigelj Zara PK Kamnik 3 5 3 5 4
29. #2 Dolenc Noemi PK Divača 3 5 4 6 2
30. #31 kosirnik hajdi PK Kamnik 3 4 3 4 1
31. #3 Podobnik Tamara PK Kinezis 3 4 3 5 0
31. #29 Gregorec Sara ŠPD Plezarna 3 4 3 5 0
33. #1 Dolenc Iza ŠPK Andrej Kokalj 3 4 4 6 0
Mesto Številka Priimek Ime Klub Vrh Cone Poizkusov vrh Poizkusov cona Točk
1. #114 Oblak Arne PK Škofja Loka 7 9 9 13 100
2. #113 Jevšnik Tristan DRPK 7 9 11 18 80
3. #110 Fonda Jakob ŠPO Radovljica 7 8 10 12 65
4. #119 Bolčič Tavčar Tristan Plezalno društvo Grif 5 8 5 16 55
5. #117 Pisk Anže PK Kinezis 5 7 5 9 51
6. #108 Kokalj Aljaž ŠPO Komenda 5 7 5 12 45
6. #112 Mansutti David PK Kinezis 5 7 5 12 45
8. #115 Mikolavčič Natan ŠPK Plus 5 7 6 9 40
9. #106 Peternel Matic PK Škofja Loka 5 6 5 6 33
9. #109 Epih Lev PK Škofja Loka 5 6 5 6 33
9. #118 Stubelj Lev ŠPO Rašica 5 6 5 6 33
9. #120 Mohorč Staš ŠPD Plezarna 5 6 5 6 33
13. #111 Muznik Noe AO Vipava 5 6 6 9 26
14. #105 Štefančič Žan Plezalno društvo Grif 5 5 6 5 23
14. #125 Paternost Bor PK Kamnik 5 5 6 5 23
16. #104 Gerbec Filip DRPK 5 5 6 6 20
17. #102 Globokar Val DRPK 4 5 7 8 18
18. #101 Tavčar Žak ŠPO Radovljica 4 4 10 7 16
19. #107 Šter Klemen ŠPO Komenda 3 5 3 6 14
20. #124 Babačič Luka PK Kamnik 3 4 3 4 12
21. #126 Babinski Gabrijel ŠPD Plezarna 3 4 3 6 10
22. #122 Lorbek Ažbe PK Kamnik 3 4 4 4 9
23. #121 Cerar Bine ŠPO Komenda 3 4 5 5 8
24. #116 Benedik Jakob AO Kranj 3 3 3 3 7
25. #123 Zorman Nace PK Kamnik 3 3 4 3 6
#103 Lužan Maks PK Kinezis 0 0 0 0 0
Mesto Številka Priimek Ime Klub Vrh Cone Poizkusov vrh Poizkusov cona Točk
1. #219 Jamnikar Nia PK Scena 9 9 13 11 100
2. #232 Krivec Tara DRPK 9 9 19 11 80
3. #246 Michieli Kaja DRPK 8 9 10 11 65
4. #247 Slokar Sofija PK Scena 8 9 11 11 55
5. #212 Bonetti Oki PK Scena 7 9 8 11 51
6. #206 Pečenko Lili DRPK 7 9 8 13 47
7. #209 Tomažin Mina ŠPO Radovljica 7 9 9 12 43
8. #258 Rodman Nina ŠPO Radovljica 7 9 11 15 40
9. #221 Kovačič Gaja ŠPO Radovljica 7 8 7 8 37
10. #216 Vehovar Zaia PK Scena 6 9 6 9 34
11. #262 Zupančič Sara PK Kamnik 6 9 9 11 31
12. #266 vošnjak ula PK Kamnik 6 8 6 8 28
13. #253 Globočnik Lili Mailin ŠPO Komenda 6 8 6 11 26
14. #224 Pogačar Zala ŠPO Komenda 6 8 9 16 24
15. #202 Igumanović Kristina ŠPO Jesenice 6 7 6 7 22
16. #256 Turnšek Tinkara PK Scena 6 7 7 9 20
17. #233 Pegan Mija ŠD Balvanija 6 7 9 10 18
18. #231 Fajdiga Mia ŠD Balvanija 6 6 8 7 16
19. #251 Šeruga Naja AO Kranj 5 9 5 16 14
20. #257 Bonin Lara ŠPK Plus 5 9 6 20 12
21. #211 Šorli Megi AO Vipava 5 8 5 11 10
22. #204 Arh Jera ŠPO Radovljica 5 8 5 14 9
23. #208 Vidic Taja ŠPO Jesenice 5 8 6 18 8
24. #222 Šalamon Nika ŠPO Rašica 5 7 5 8 7
24. #252 Binder Sara ŠPO Rašica 5 7 5 8 7
26. #210 Grgić Ema PK Kinezis 5 7 5 9 5
27. #249 Manfreda Pika ŠPO Radovljica 5 7 5 11 4
28. #238 Peternel Neli ŠPO Jesenice 5 7 6 8 3
29. #270 Kuhar Ajša PK Kamnik 5 7 6 10 2
30. #255 Jesenko Mija AO Žiri 5 7 6 11 1
31. #269 Petrič Ela AO Vipava 5 6 5 6 0
32. #226 Ahčin Živa ŠPO Jesenice 5 6 5 7 0
32. #240 Čičić Minea PK Kinezis 5 6 5 7 0
34. #220 Lenarčič Nina DRPK 5 6 5 8 0
35. #207 Jurkovič Laura AO Vipava 5 6 5 9 0
36. #203 kopše ema DRPK 5 6 5 11 0
37. #248 Salecl Zoja ŠPD Korenjak 5 6 5 13 0
38. #217 Strojan Ana PK Škofja Loka 5 6 5 15 0
39. #201 Osolnikar Bračič Živa PK Škofja Loka 5 6 6 6 0
39. #267 Kobetič Zara PK Kamnik 5 6 6 6 0
41. #215 Sova Sara ŠPK Andrej Kokalj 5 6 6 7 0
42. #242 Drolc Eva ŠPO Domžale 5 6 6 9 0
43. #244 Mehle Omahen Maša DRPK 5 6 6 10 0
44. #264 Pajek Laura ŠD Balvanija 5 6 6 11 0
45. #227 bratož žana ŠPO Ajdovščina 5 6 10 7 0
46. #218 Laharnar Živa ŠPO Jesenice 5 6 11 7 0
47. #223 Prosen Vesna PK Kinezis 5 5 5 5 0
47. #228 Kocijančič Ema PK Kinezis 5 5 5 5 0
47. #263 Kaplja Izabela PK Kamnik 5 5 5 5 0
47. #268 Virijant Jerca PK Kamnik 5 5 5 5 0
51. #237 Prevc Eva PD za Selško dolino Železniki 5 5 6 5 0
51. #243 Kapun Brina PK Škofja Loka 5 5 6 5 0
51. #260 Lipar Ana ŠPO Komenda 5 5 6 5 0
51. #265 Čepirlo Kaja PK Kamnik 5 5 6 5 0
55. #259 Šinkovec Julija ŠPO Komenda 5 5 12 5 0
56. #214 Burnik Sara AO Žiri 5 5 14 9 0
57. #225 Troha Bela PK Žirovnica 5 5 17 6 0
58. #250 Plešivčnik Zelenko Raja ŠPK Plus 4 5 4 5 0
59. #234 Tratnik Tjaša ŠPO Komenda 4 5 6 7 0
59. #241 Dolenc Zala ŠPO Radovljica 4 5 6 7 0
61. #261 Urbanec Lana ŠPO Komenda 4 5 9 5 0
62. #213 Potočnik Larisa ŠPO Domžale 4 5 13 5 0
63. #239 Kranjc Loti ŠPO Ajdovščina 4 5 13 7 0
64. #271 Tošič Marta PK Kamnik 4 5 13 8 0
65. #254 Vertačnik Mia ŠPO Radovljica 3 5 3 5 0
66. #205 Drašak Vita AO Kranj 3 5 4 5 0
67. #236 Prešeren Petja AO Kranj 3 5 5 7 0
68. #245 Cilenšek Nika ŠPO Radovljica 2 5 2 5 0
69. #230 Cirman Zara ŠPK Andrej Kokalj 2 5 2 11 0
70. #229 Štravs Sara ŠPO Radovljica 2 4 2 4 0
Mesto Številka Priimek Ime Klub Vrh Cone Poizkusov vrh Poizkusov cona Točk
1. #437 Sivec Luka PK Kamnik 9 9 19 10 100
2. #432 Žurman Maks ŠPO Jesenice 7 9 8 11 80
3. #415 Pibernik Tine ŠPO Komenda 7 9 9 12 65
4. #430 Bevk Velikanje Matevž PK Idrija 7 8 8 9 55
5. #433 Knez Luka DRPK 7 8 14 9 51
6. #405 Mrak Ambrož Pš Peter Mrak 6 8 6 8 47
7. #428 Jerkič Filip ŠPO Ajdovščina 6 8 11 12 43
8. #419 Butala Matic DRPK 6 7 6 8 40
9. #422 Žargi Bor PK Kinezis 6 7 8 7 37
10. #424 Kapitan Lenart AO Vipava 6 7 11 9 34
11. #404 Golob Rituper Jaka ŠPO Komenda 5 8 6 12 31
12. #420 Krošelj Lan PK Scena 5 8 6 17 28
13. #416 furlan erazem ŠPD Plezarna 5 7 5 11 26
14. #403 Grom Nace ŠD SCT 5 6 5 7 24
15. #441 Fedoriv Daniel PK Kamnik 5 6 5 8 22
16. #401 Lonić Rok ŠPK Plus 5 6 5 10 19
16. #435 Karun Dobravc Lovro ŠD Balvanija 5 6 5 10 19
18. #434 Rejc Matic PK Kinezis 5 6 6 6 16
19. #417 Guglielmino Luka ŠPK Plus 5 6 6 7 14
20. #423 Franjič Matej AO Bohinj 5 6 6 8 12
21. #410 Kapitan Matevž AO Vipava 5 6 6 12 10
22. #402 Franko Ian AO Kranj 5 6 7 6 9
23. #431 Zupanc Matija AO Bohinj 5 6 7 9 8
24. #406 Bremec Matevž ŠPO Jesenice 5 5 5 5 6
24. #421 Fišer David ŠPO Ajdovščina 5 5 5 5 6
24. #436 Moškon Nal ŠPK Plus 5 5 5 5 6
24. #440 Salobir Mars PK Kamnik 5 5 5 5 6
28. #409 Primožič Urh AO Bohinj 5 5 6 5 3
28. #426 Peternelj Jaša PK Kinezis 5 5 6 5 3
30. #442 Šeruga Dominik PK Kamnik 5 5 6 6 1
31. #439 Švigelj Filip PK Kamnik 5 5 7 5 0
32. #407 Šapla Nik ŠPO Ajdovščina 5 5 7 6 0
32. #427 Jeram Bevk Mitja AO Vipava 5 5 7 6 0
34. #413 Grašič Stare Filip AO Kranj 5 5 8 6 0
35. #412 Pišot Jakob ŠPK Plus 5 5 11 6 0
36. #408 Antolin Lojze PK Kinezis 4 5 5 5 0
37. #414 Ribič Erik PK Kinezis 4 5 10 9 0
38. #425 Kosmač Maks DRPK 4 5 11 7 0
#411 Dolinar Max Felix ŠPD Korenjak 0 0 0 0 0
#418 Radšel Bor PK Kinezis 0 0 0 0 0
#429 Drole Bine PK Kinezis 0 0 0 0 0
#438 Popovič Erik PK Divača 0 0 0 0 0
Mesto Številka Priimek Ime Klub Vrh Cone Poizkusov vrh Poizkusov cona Točk
1. #725 Ržen Nejc PK Škofja Loka 8 8 15 9 100
2. #723 Žmavc Andre PK FA 7 8 10 10 80
3. #713 Mohar Tibor ŠPO Radovljica 6 8 6 10 65
4. #726 Travnik Maj ŠPO Jesenice 6 8 6 13 51
4. #731 Oblak Maks ŠPD Korenjak 6 8 6 13 51
4. #735 Berlec Andraž PK Kamnik 6 8 6 13 51
7. #701 Uhan Žan DRPK 6 8 10 21 43
8. #728 Bilas Ian ŠPK Plus 5 8 5 10 40
9. #722 Milanič Julij PK Scena 5 8 6 11 37
10. #729 Pibernik Jošt ŠPO Komenda 5 7 5 11 34
11. #736 Košir Bor PK Kamnik 5 7 5 13 31
12. #721 Pogačar Jaka ŠPO Komenda 5 7 6 17 28
13. #711 Tehovnik Martin PK Kinezis 5 7 8 14 26
14. #718 Velikanja Lovro ŠPD Plezarna 5 7 8 16 24
15. #734 Jelenc Kristjan ŠPD Plezarna 5 7 9 18 22
16. #739 Kovačec Matevž PK Kamnik 5 7 9 19 20
17. #717 Globočnik Timo Kolja ŠPO Komenda 5 6 6 10 18
18. #710 cvet lijan val DRPK 5 6 7 8 16
19. #714 Staut Jaka ŠPK Plus 5 6 8 8 14
20. #719 Privšek Žemva Lovro DRPK 5 6 11 7 12
21. #715 Poljanec Blaž AO Žiri 5 5 8 6 10
22. #732 Praznik Svit ŠD Balvanija 4 5 4 6 9
23. #720 Škrjanec Maks Plezalno društvo Grif 4 5 4 8 8
24. #727 Zupančič Ožbej Plezalno društvo Grif 4 5 5 5 7
25. #716 Bremec Anže ŠPD Plezarna 4 5 5 8 6
26. #724 Justin Gal ŠPO Radovljica 4 5 5 13 5
27. #706 Rovere Dominik ŠPO Rašica 4 5 6 8 4
27. #742 Rajčević Vitan ŠPK Andrej Kokalj 4 5 6 8 4
29. #707 Stanič Timon DRPK 4 5 7 7 2
30. #702 Muznik Deni AO Vipava 4 5 7 8 1
31. #703 Širaiy Njegoš PK Scena 4 5 8 6 0
32. #708 Petrovčič Arne Plezalno društvo Grif 4 5 9 12 0
33. #740 Petek Aljaž PK Kamnik 4 5 15 13 0
34. #704 Vidic Milenković Nikola ŠPD Korenjak 4 4 13 13 0
35. #705 Vrečar Nik PD Kamnik 3 4 8 6 0
36. #730 Volarič Van AO Vipava 3 3 3 3 0
36. #733 Stegel Martin Pš Peter Mrak 3 3 3 3 0
38. #737 Bajc Martin AO Vipava 2 4 2 8 0
39. #741 Golob Tršinar Matic PK Kamnik 2 4 2 11 0
40. #738 Mavec Jalen Plezalno društvo Grif 2 3 2 3 0
#709 Militarov Nejc PK Škofja Loka 0 0 0 0 0
#712 Kušar Nejc PK Kinezis 0 0 0 0 0


nazaj na prvo stran