Log-Dragomer - Uradni rezultati


Mesto Številka Priimek Ime Klub Vrh Cone Poizkusov vrh Poizkusov cona Točk
1. #6 Brnot Mrak Tia ŠD Balvanija 9 9 9 9 82
1. #15 Bobnar Tina ŠPD Plezarna 9 9 9 9 82
1. #23 Babič Liza ŠPO Jesenice 9 9 9 9 82
4. #10 Fliser Špela ŠPO Jesenice 8 9 9 10 55
5. #16 Gabršček Manja Pš Peter Mrak 8 9 14 15 51
6. #14 Sivec Maša PD Kamnik 7 9 9 9 47
7. #22 Kramar Ališa ŠPD Korenjak 7 8 8 10 43
8. #25 Sedžek Tinkara ŠPO Jesenice 7 8 9 9 40
9. #5 Kikelj Julija PK Žirovnica 7 7 12 7 37
10. #11 Bavdek Sara PK FA 6 7 13 12 34
11. #19 Grilc Hana ŠPO Komenda 6 6 19 8 31
12. #8 Polanc Golob Neža AO Vipava 5 8 12 10 28
13. #18 Rant Klara PK Kinezis 5 5 12 5 26
14. #12 Brnot Mrak Lana ŠD Balvanija 4 6 8 6 24
15. #13 Štremfelj Lara ŠPO Radovljica 4 6 8 13 22
16. #2 Zidar Matijevec Brina ŠPD Vizija 4 6 11 10 20
17. #4 Sluga Klara PD Kamnik 3 6 8 7 18
18. #24 Jalen Zara PK Žirovnica 3 5 3 5 16
19. #17 Mrak Dominika Pš Peter Mrak 3 5 7 7 14
20. #7 Škrbec Ana ŠPD Korenjak 3 5 7 11 12
21. #26 Dagarin Manca AO Kranj 2 4 2 6 10
22. #27 Ipavec Tia PK Žirovnica 1 3 1 3 9
23. #9 Planinc Nika PK Škofja Loka 0 3 0 6 8
24. #20 Glavina Neja ŠPD Korenjak 0 2 0 4 7
25. #1 Remškar Sofia ŠPD Korenjak 0 2 0 7 6
26. #21 Planinc Ema PK Škofja Loka 0 1 0 4 5
#3 Cigale Blažka PK Kamnik 0 0 0 0 0
Mesto Številka Priimek Ime Klub Vrh Cone Poizkusov vrh Poizkusov cona Točk
1. #125 Blasutig Leonardo DEŠ 9 9 14 11 100
2. #107 Stubelj Ars Oskar Pš Peter Mrak 9 9 15 11 80
3. #117 Čreslovnik Nejc ŠD Balvanija 8 9 12 13 65
4. #119 Janžekovič Erazem PK Kamnik 8 9 12 16 55
5. #122 Bilas Ian ŠPK Plus 8 9 13 13 51
6. #123 Stanovnik Martin ŠPD Korenjak 8 9 15 14 47
7. #112 Benedik Vid AO Kranj 7 9 7 13 43
8. #115 Kete Luka AO Vipava 7 8 7 12 40
9. #113 Oblak Maks ŠPD Korenjak 7 8 8 13 37
10. #108 Pražnikar Lev ŠPK Plus 7 8 10 9 34
11. #101 Kokalj Rene ŠPO Radovljica 7 8 10 10 31
12. #111 Kokošar Maks PK Kamnik 7 8 14 13 28
13. #110 Čepeljnik Žiga ŠPD Korenjak 6 8 7 9 26
14. #105 Dujc Anže PK Kamnik 6 8 12 8 24
15. #124 Makuc Maj Pš Peter Mrak 5 7 10 12 22
16. #109 Peternelj Matic ŠD Proteus 5 7 10 13 20
17. #121 Pecman Luka ŠD Proteus 5 6 11 9 18
18. #104 Košir Filip PK Kamnik 5 6 14 16 16
19. #106 Orozović Roko ŠPK Plus 3 6 5 10 14
20. #114 Dvoršak Nej PK Scena 2 3 3 7 12
21. #118 Kosednar Gregor ŠPD Korenjak 2 3 4 4 10
22. #102 Kovačec Matevž PK Kamnik 2 3 16 11 9
23. #126 Stevanović Luka PK Žirovnica 1 5 1 11 8
24. #103 Bolčina Oskar Pš Peter Mrak 1 4 1 5 7
25. #116 Remškar Šušteršič Aljaž ŠPD Korenjak 1 3 6 6 6
26. #120 Viazankin Mark ŠPD Korenjak 0 1 0 1 5
Mesto Številka Priimek Ime Klub Vrh Cone Poizkusov vrh Poizkusov cona Točk
1. #221 Podobnik Maruša ŠPK Andrej Kokalj 8 9 12 10 100
2. #242 Bobnar Teja GŠD Bricalp 8 9 19 13 80
3. #234 Miler Jera ŠD Proteus 7 9 13 17 65
4. #225 Čepon Laura DRPK 7 9 16 18 55
5. #211 Cerar Iva ŠPD Korenjak 7 7 11 11 51
6. #226 Isak Naja ŠD Balvanija 6 8 7 11 47
7. #218 Potočnik Kaja PK Škofja Loka 6 7 10 11 43
8. #205 Božič Sara ŠPO Jesenice 5 9 5 21 40
9. #235 Mrak Tinkara Pš Peter Mrak 5 7 6 11 37
10. #217 Izda Živa PK Škofja Loka 5 6 9 7 34
11. #228 Sikur Fiona ŠPK Plus 4 6 6 10 31
12. #229 Tišler Močnik Maksa ŠPO Radovljica 4 6 11 9 28
13. #219 Lavrič Snežna ŠD Proteus 4 5 5 14 26
14. #223 Furlan Ela AO Vipava 4 5 7 5 24
16. #203 Sosič Ela Plezalno društvo Grif 4 4 5 5 20
17. #209 Jeseničnik Pia DEŠ 3 6 3 7 18
18. #230 Belingar Tina DEŠ 3 5 3 5 16
19. #233 Bukovec Eva PK Žirovnica 3 5 4 7 14
20. #236 Keržič Nika PD Kamnik 3 5 5 6 12
21. #243 Pogačnik Ajda PK Škofja Loka 3 4 3 4 10
22. #239 Kerstein Nika ŠD Balvanija 3 4 4 5 9
23. #224 Sluga Lucija PD Kamnik 3 4 6 5 8
24. #215 Golob Lana ŠPO Rašica 3 4 7 8 7
25. #206 Žumer Anja AO Kranj 3 4 8 8 6
26. #237 Žorž Tjaša GŠD Bricalp 2 5 3 8 5
27. #245 Stanonik Doroteja PK Škofja Loka 2 4 2 6 4
28. #220 Ahec Maša ŠPO Jesenice 2 4 3 5 3
29. #207 Ponikvar Marija ŠPO Radovljica 2 3 2 3 1
29. #214 Sajovic Alja PK Škofja Loka 2 3 2 3 1
29. #222 Nakrst Ajda PK Kamnik 2 3 2 3 1
33. #204 Nagode Neža AO Vipava 2 3 3 4 0
33. #232 Stržinar Eva PK Škofja Loka 2 3 3 4 0
35. #231 Pečnik Pija ŠPK Andrej Kokalj 2 3 6 7 0
36. #240 Bogunović Elena ŠD Proteus 2 2 4 2 0
38. #213 Drobnič Maša PK Žirovnica 1 2 1 2 0
38. #238 Stjepanovič Katrin ŠPO Radovljica 1 2 1 2 0
40. #241 Pintar Mihajlovič Iva ŠPO Rašica 1 2 1 6 0
41. #202 Zelnik Nara AO Kranj 1 2 2 3 0
42. #210 Karlovšek Lana ŠPO Komenda 1 1 1 1 0
42. #216 Mlakar Lara ŠPD Korenjak 1 1 1 1 0
44. #246 Stržinar Nina PK Škofja Loka 0 1 0 4 0
#212 Košir Zala PD Kamnik 0 0 0 0 0
#227 Jesenko Zarja ŠPO Radovljica 0 0 0 0 0
Mesto Številka Priimek Ime Klub Vrh Cone Poizkusov vrh Poizkusov cona Točk
1. #309 Baloh Elija PK Kamnik 8 9 15 15 100
2. #337 Čreslovnik Lan ŠD Balvanija 7 9 8 10 80
3. #333 Reš Jaka PK Žirovnica 7 9 9 13 65
4. #307 Peršin Šantej Svit DEŠ 7 8 7 9 55
5. #328 Černuta Nik DEŠ 6 8 7 18 51
6. #302 Pengov Gal Pavel ŠD Balvanija 6 7 8 7 47
7. #336 Grilc Ian Plezalno društvo Grif 5 8 5 10 43
8. #314 Cigale Jakob PK Kamnik 5 8 12 17 40
9. #316 Malenšek Brin ŠD Balvanija 5 7 6 12 37
10. #341 Kete Jakob AO Vipava 5 6 9 9 34
11. #313 Šuštar Filip Pš Peter Mrak 5 5 7 6 31
12. #318 PAVLIN TEODOR ŠD Proteus 5 5 8 6 28
13. #312 Sedmak Nace ŠD Balvanija 4 7 5 9 26
14. #321 Tominšek Urban DRPK 4 6 4 13 24
15. #330 Jureš Črt ŠD Proteus 4 6 5 8 22
16. #317 Lukežič Jaša ŠPO Domžale 4 5 5 7 20
17. #340 Arzenšek Tilen PK Škofja Loka 4 5 6 7 18
18. #315 Logar Lin PK Žirovnica 3 6 6 12 16
19. #343 Abram Alen ŠD Proteus 3 5 3 5 14
20. #310 Jaklič Lenart DRPK 3 4 3 4 12
21. #329 Zupančič Jan Pš Peter Mrak 3 4 4 6 10
22. #320 Štefančič Šavs Jakob ŠD Balvanija 3 4 8 9 9
23. #335 Debeljak Enej ŠPO Komenda 2 4 2 6 8
24. #338 Kocjančič Jakob ŠPK Plus 2 4 3 5 7
25. #326 Uranič Matija PK FA 2 3 2 3 6
26. #331 Žnider Erik DRPK 2 3 3 4 5
27. #327 Burnik Lovro GŠD Bricalp 2 3 4 3 4
28. #301 Ulčar Ažbe AO Kranj 2 2 6 6 3
29. #303 Jugovic David Aleksej GŠD Bricalp 1 4 1 6 2
30. #319 Logar Drejc AO Kranj 1 4 1 7 1
31. #308 Mikša Maks ŠPD Korenjak 1 3 1 4 0
32. #311 Marušič Tjaš ŠD Proteus 1 2 1 2 0
32. #322 Pogačnik Ažbe ŠPK Andrej Kokalj 1 2 1 2 0
32. #325 Golob Lenart PK Kamnik 1 2 1 2 0
32. #342 Simčič Mark Pš Peter Mrak 1 2 1 2 0
36. #305 Cerar Dominik ŠPO Domžale 1 2 2 3 0
37. #334 Skube Jan PK Kamnik 1 1 1 1 0
37. #339 Sumina Tian ŠPD Korenjak 1 1 1 1 0
39. #306 Skube žan ŠPO Domžale 1 1 2 1 0
#304 Adam Timotej AO Kranj 0 0 0 0 0
#323 Maček Tibor ŠPK Andrej Kokalj 0 0 0 0 0
#324 Burja Mark ŠPD Korenjak 0 0 0 0 0
#332 Majerle Val ŠPO Domžale 0 0 0 0 0
Mesto Številka Priimek Ime Klub Vrh Cone Poizkusov vrh Poizkusov cona Točk
1. #404 Funa Lina ŠPK Plus 8 9 17 12 100
2. #449 Čop Sara ŠPO Domžale 5 6 6 13 80
3. #419 Prvinšek Tina PK Kamnik 5 6 12 14 65
4. #410 Laharnar Lina PK Scena 5 5 7 5 55
5. #460 Glavač Ela ŠPO Radovljica 5 5 10 5 51
6. #412 Miklavčič Zala PK Scena 5 5 10 7 47
7. #423 Koselj Ana ŠPO Radovljica 5 5 12 5 43
8. #450 Peklaj Zala ŠPK Andrej Kokalj 4 7 4 7 40
9. #428 Anžur Ema PK Scena 4 6 4 7 37
10. #442 Habjan Lana PK Scena 4 5 4 5 34
11. #439 Ramuš Lara PK Žirovnica 4 5 5 6 31
12. #448 Čulav Iva ŠPK Plus 4 5 8 7 28
13. #455 Božič Ajda DRPK 4 4 6 5 26
14. #457 Tončetič Ida ŠPK Plus 4 4 9 8 24
15. #438 Rakar Tinka ŠPO Jesenice 3 5 3 5 22
16. #446 Hribar Lori ŠPK Andrej Kokalj 3 5 3 6 20
17. #445 Dacar Vita PK Kamnik 3 5 3 10 18
18. #425 Šifrer Barbara PK FA 3 4 3 4 15
18. #456 Kariž Erika PK Scena 3 4 3 4 15
20. #408 Mavec Eva PK Kamnik 3 4 5 5 10
20. #413 Reš Lara PK Žirovnica 3 4 5 5 10
20. #420 Pirc Katarina PK FA 3 4 5 5 10
23. #405 Zupan Maša PK Žirovnica 3 4 5 6 8
24. #426 Babnik Brina PK Kamnik 3 4 6 4 7
25. #414 Mali Jera PK Kamnik 3 3 3 3 5
25. #427 Popovič Neja AO Vipava 3 3 3 3 5
25. #458 Možina Petja ŠPD Korenjak 3 3 3 3 5
28. #437 Memon Mari ŠPK Plus 3 3 4 3 3
29. #417 Ravnič Živa AO Kranj 3 3 5 3 2
30. #453 Kecman Kordež Ivana ŠPO Jesenice 3 3 8 7 1
31. #435 Likar Julija DRPK 2 6 2 6 0
32. #415 Osredkar Tia ŠPO Komenda 2 3 2 3 0
32. #416 Vehovar Eva PK Kamnik 2 3 2 3 0
32. #421 Rebec Neža ŠPK Plus 2 3 2 3 0
35. #403 Učakar Alina PD Kamnik 2 3 3 4 0
35. #434 Uršič Ana ŠPK Plus 2 3 3 4 0
37. #459 Sladič Dora PK Kamnik 2 3 3 5 0
38. #431 Drašler Zarja ŠPD Korenjak 2 3 4 4 0
39. #441 Novak Zarja ŠPO Rašica 2 3 4 5 0
40. #433 Čadež Rebeka AO Žiri 2 3 6 7 0
41. #444 Reberšak Zala ŠPO Radovljica 2 2 3 2 0
42. #452 Ramič Katja ŠD Balvanija 2 2 7 6 0
43. #402 Pisk Špela AO Žiri 1 4 1 5 0
44. #409 Urbas Katarina DRPK 1 3 1 3 0
44. #422 Pevc Carrera Odalys DRPK 1 3 1 3 0
44. #454 Weber Špela ŠPK Plus 1 3 1 3 0
44. #462 Raztresn Pia ŠPO Tržič 1 3 1 3 0
48. #429 Gruden Zarja ŠPO Domžale 1 3 6 8 0
49. #407 Bremec Beatrice ŠPD Korenjak 1 2 1 2 0
49. #430 Gostinčar Katarina PD Kamnik 1 2 1 2 0
49. #436 Pestotnik Katja ŠPO Rašica 1 2 1 2 0
49. #443 Pančur Špela PK Kamnik 1 2 1 2 0
53. #451 Kusterle Julija AO Bohinj 1 2 1 3 0
54. #401 Kovačič Anja PK FA 1 2 2 3 0
55. #424 Gunde Zala AO Kranj 1 2 4 5 0
56. #406 Vranješ Kalina PK Kamnik 0 2 0 2 0
56. #411 Višnjevec Nika ŠPK Plus 0 2 0 2 0
58. #461 Trunk Nina PK Kamnik 0 2 0 3 0
#418 Jesenko Danaja ŠPO Radovljica 0 0 0 0 0
#432 Žumer Katjuša AO Kranj 0 0 0 0 0
#440 Miklič Manca PK Kamnik 0 0 0 0 0
#447 Tiganj Sara PD Kamnik 0 0 0 0 0
Mesto Številka Priimek Ime Klub Vrh Cone Poizkusov vrh Poizkusov cona Točk
1. #528 Jurekovič Gorazd ŠPO Radovljica 9 9 15 14 100
2. #527 Križnar Drejc PK FA 6 9 10 17 80
3. #514 Šeliga Svit PK Scena 6 8 7 14 65
4. #529 Žigon Amadej PK Scena 6 8 11 15 55
5. #521 Elikan Longo Lev DRPK 6 8 12 13 51
6. #507 Margon Matevž ŠPD Korenjak 6 7 7 7 47
7. #522 Ajdovec Jure ŠD Proteus 5 6 8 8 43
8. #506 Lužnik Robba Jaka Pš Peter Mrak 5 5 9 6 40
9. #501 Savorgnani Maj ŠPO Jesenice 4 7 4 8 37
10. #508 Bajželj Andraž ŠPO Radovljica 4 5 7 8 34
11. #512 Bohorč Bor PK Kamnik 4 4 5 5 31
12. #511 Kalan Lukas PK Žirovnica 4 4 9 8 28
13. #505 Kosmač Tit PK Scena 3 4 5 4 26
14. #504 Lipanje Jernej ŠPK Plus 3 3 4 3 24
16. #513 Jeran Pirih Nejc ŠPO Radovljica 2 5 3 6 20
17. #524 Ahlin Matevž AO Kranj 2 4 2 8 18
18. #518 Žagar Alen Plezalno društvo Grif 2 4 4 6 16
19. #502 Berne Aljaž ŠD Proteus 2 3 2 3 13
19. #525 Ponikvar Andrej ŠPO Radovljica 2 3 2 3 13
21. #526 Bat Zupan Jakob AO Vipava 2 3 3 4 10
22. #516 Markun Matevž AO Bohinj 2 2 3 2 9
23. #509 Jalen Nejc ŠPO Radovljica 2 2 6 5 8
24. #523 Jamnik Gaber AO Kranj 1 2 1 2 7
24. #530 Bučar Tristan AO Bohinj 1 2 1 2 7
26. #520 Čarman Žiga AO Kranj 1 2 4 2 5
27. #517 Zazvonil Patrik AO Kranj 1 2 4 5 4
28. #510 Vršič Domen ŠPD Korenjak 1 1 2 1 3
29. #503 Podobnik Tim ŠPK Andrej Kokalj 0 2 0 3 2
#515 Pavlič Juriša Nejc ŠPK Andrej Kokalj 0 0 0 0 0
Mesto Številka Priimek Ime Klub Vrh Cone Poizkusov vrh Poizkusov cona Točk
1. #628 Skok Lena PK Škofja Loka 8 8 22 13 100
2. #618 Mavec Pia PK Kamnik 6 7 9 8 80
3. #627 Šimnic Mija ŠPO Jesenice 6 7 11 11 65
4. #604 Breznik Ula DRPK 6 7 12 10 55
5. #612 Arnež Maja ŠPO Radovljica 5 8 9 13 51
6. #621 Beber Boštjančič Nara ŠD Balvanija 5 7 6 9 47
7. #619 Likar Zoja DRPK 5 6 9 10 43
8. #603 Pintar Mihajlovič Tamara ŠPO Rašica 4 6 4 7 40
9. #606 Rekar Rosa ŠPO Jesenice 4 6 6 9 37
10. #601 Pajič Kiara DRPK 4 6 6 11 34
11. #609 Premrl Polona AO Vipava 4 5 4 7 30
11. #611 Lavtižar Verdnik Amadeja ŠPO Jesenice 4 5 4 7 30
13. #610 Ušeničnik Zoja PK Scena 4 5 5 7 26
14. #617 Žnider Ana DRPK 4 5 5 8 24
15. #620 Dolinar Katja GŠD Bricalp 4 5 6 7 22
16. #608 Smrtnik Petra ŠPD Korenjak 4 5 6 8 20
17. #622 Babič Neža ŠPO Jesenice 4 4 4 4 18
18. #626 Škutelj Klara ŠPO Radovljica 4 4 6 6 16
19. #613 Božič Maša ŠPO Jesenice 3 4 5 5 14
20. #614 Bučar Larisa AO Bohinj 3 4 5 7 12
21. #615 Kvaternik Manca ŠPD Korenjak 3 3 3 3 10
21. #616 Kastelic Rubin ŠPD Korenjak 3 3 3 3 10
23. #605 Sikur Aurora ŠPK Plus 3 3 4 4 8
24. #607 Jovanovič Živa ŠPO Radovljica 2 3 2 4 7
25. #602 Dolinar Teja ŠPD Korenjak 2 2 2 2 6
25. #624 Kecman Jana DRPK 2 2 2 2 6
27. #629 Domajnko Manja ŠPK Plus 2 2 3 2 4
28. #623 Kokošin Tina Pš Peter Mrak 2 2 4 3 3
29. #625 Markač Eva PD Kamnik 1 1 1 1 2
Mesto Številka Priimek Ime Klub Vrh Cone Poizkusov vrh Poizkusov cona Točk
1. #710 Križnar Aljaž PK FA 9 9 13 10 100
2. #717 Cerar Božič Tanej ŠPO Radovljica 8 9 15 18 80
3. #726 Udovič Janez PK Scena 8 9 16 16 65
4. #718 Golob Samo ŠPO Rašica 7 8 11 12 55
5. #715 Skumavec Nejc ŠPO Radovljica 7 8 13 12 51
6. #708 Grdadolnik Jakob ŠPD Korenjak 6 7 10 8 47
7. #729 Černe Žan DEŠ 6 7 15 16 43
8. #705 Frelih Gašper GŠD Bricalp 6 7 19 12 40
9. #727 Meglič David AO Kranj 6 6 18 9 37
10. #713 Furlan Jakob DRPK 5 8 13 16 34
11. #720 Kosednar Jakob ŠPD Korenjak 5 7 5 12 31
12. #712 Černuta Nejc DEŠ 5 5 7 6 28
13. #734 Zorzo Enrico DEŠ 5 5 7 7 26
14. #714 Krejan Samo PK Scena 4 8 5 12 24
15. #702 Kregar Gašper ŠPO Rašica 4 6 5 8 22
16. #707 Bergant Maj AO Kranj 4 5 4 5 20
18. #730 Bertoncelj Žiga ŠPO Radovljica 4 5 8 8 16
19. #716 Ferbežar Lan DRPK 4 5 10 10 14
20. #706 Dautović Emil ŠPO Jesenice 4 4 5 5 11
20. #719 Prvinšek Juš PK Kamnik 4 4 5 5 11
22. #711 Stare Vid AO Bohinj 4 4 6 6 9
22. #725 Hribar Žan PK Kamnik 4 4 6 6 9
24. #722 Dautović Ajdin ŠPO Jesenice 4 4 7 5 7
25. #723 Šparl Miha ŠPD Korenjak 4 4 8 4 6
26. #731 Repovž Tevž DRPK 4 4 10 8 5
27. #701 Ulčar Jan ŠPO Radovljica 3 5 5 8 4
28. #721 Mihevc Luka ŠPD Korenjak 3 4 3 4 3
29. #728 Koselj Anže PK Žirovnica 3 4 5 5 2
30. #703 Torkar Lenart PK Kamnik 3 4 8 9 1
31. #724 Komel Matic DEŠ 3 3 5 4 0
32. #732 Čokl Aljaž ŠPK Andrej Kokalj 2 3 7 3 0
33. #733 Zupančič Mark AO Bohinj 2 2 4 2 0
34. #704 Cerkovnik Urh AO Bohinj 2 2 5 5 0
Mesto Številka Priimek Ime Klub Vrh Cone Poizkusov vrh Poizkusov cona Točk
1. #801 Kranjc Hana DEŠ 6 8 11 13 100
2. #811 Purkart Pia ŠPD Korenjak 5 7 6 12 80
4. #802 Egger Nika ŠPK Andrej Kokalj 5 6 6 9 55
5. #807 Ogrinc Ema ŠPD Korenjak 5 5 6 5 51
6. #806 Perpar Živa PK Scena 4 5 4 6 45
6. #808 Semelbauer Lana ŠPK Plus 4 5 4 6 45
8. #804 Hribar Leja ŠPD Korenjak 4 5 5 5 40
9. #809 Grošelj Nina ŠPO Radovljica 4 5 7 8 37
10. #803 Železnik Nina ŠPO Radovljica 3 6 3 8 34
11. #810 Likar Lara AO Vipava 3 4 4 7 31
Mesto Številka Priimek Ime Klub Vrh Cone Poizkusov vrh Poizkusov cona Točk
1. #901 Uranič Luka AO Kranj 7 8 12 12 100
2. #903 Rus Adam ŠPD Korenjak 7 8 13 14 80
3. #910 Tomažič Štefan ŠPD Korenjak 7 7 12 12 65
4. #909 Gregorič Filip PD Kamnik 6 8 8 13 55
5. #907 Murnik Vid AO Kranj 5 7 16 18 51
6. #902 Semelbauer Klemen ŠPK Plus 5 6 9 12 47
7. #904 Primožič Nej ŠPK Andrej Kokalj 5 5 8 7 43
8. #905 Košiček Vid AO Kranj 4 5 7 9 40
9. #906 Torkar Miha ŠPO Jesenice 3 4 5 7 37
10. #908 Stanek Ožbej AO Kranj 2 3 3 4 34


nazaj na prvo stran