ZL Šenčur, starejše kategorije (težavnost) - Uradni rezultati


Mesto Številka Priimek Ime Klub MDeklice2 MDeklice1 Skupni čas Točk
1. #563 Skukan Mlačnik Ajda ŠPO Tržič 33.0+ 1:24 48.0 1:06 2:30 100
2. #545 Gričar Zoya Decent PK Scena 32.0+ 1:48 48.0 1:50 3:38 80
3. #512 Bavdek Sara PK FA 31.0+ 1:20 48.0 1:11 2:31 65
4. #518 Štremfelj Lara ŠPO Radovljica 31.0+ 1:30 48.0 1:55 3:25 55
5. #570 Vrhunc Grgič Brina PK FA 31.0 0:58 48.0 1:15 2:13 51
6. #560 Rant Klara PK Kinezis 31.0 1:30 48.0 1:46 3:16 47
7. #507 Oblak Lana PK Škofja Loka 30.0+ 1:19 48.0 1:22 2:41 43
8. #589 Nemec Karolina DEŠ 29.0+ 1:28 48.0 1:37 3:05 40
9. #569 Budkovič Mina ŠPO Radovljica 27.0+ 1:07 48.0 1:41 2:48 37
10. #520 Smolnikar Doroteja ŠPD Korenjak 26.0 1:17 48.0 1:53 3:10 34
11. #597 Slaviček Neja DRPK 24.0+ 1:03 48.0 1:44 2:47 31
12. #525 Juvan Ula ŠPD Vizija 27.0+ 1:25 46.0+ 1:51 3:16 28
13. #581 Isak Maša ŠD Balvanija 30.0+ 1:17 44.0+ 1:36 2:53 26
14. #595 Bergant Eva Anastazija PK Škofja Loka 27.0+ 1:26 46.0 2:12 3:38 24
15. #505 Perne Katja PD Kamnik 27.0+ 1:23 45.0 1:47 3:10 22
16. #527 Runovc Ula PK Scena 30.0+ 1:05 40.0+ 1:12 2:17 20
17. #530 Troha Tija PK Kamnik 26.0+ 1:14 46.0 1:52 3:06 18
18. #523 Podlipnik Neža PK Škofja Loka 27.0+ 1:06 44.0+ 1:48 2:54 16
19. #568 Potočnik Nina PK Škofja Loka 27.0+ 1:25 44.0+ 1:34 2:59 14
20. #533 Ćetojević Tija ŠPD Korenjak 25.0+ 1:33 46.0 2:10 3:43 12
21. #566 Albreht Neja AO Žiri 26.0 1:18 45.0 1:44 3:02 10
22. #554 Zidar Matijevec Brina ŠPD Vizija 27.0+ 1:11 43.0+ 1:55 3:06 9
23. #524 Novak Neža ŠPD Korenjak 27.0 1:24 44.0+ 2:17 3:41 8
24. #531 Vrhunc Petra PD za Selško dolino Železniki 23.0+ 1:20 46.0+ 2:11 3:31 7
25. #598 Jereb Mina ŠPD Plezarna 24.0+ 1:22 45.0+ 2:11 3:33 6
26. #583 Šifrer Sara PK Kinezis 23.0 1:06 46.0+ 1:34 2:40 5
27. #580 Urbančnik Sara ŠPD Korenjak 23.0 1:59 46.0+ 1:48 3:47 4
28. #548 Pogačnik Ana PK Škofja Loka 27.0 1:38 43.0 2:10 3:48 3
29. #582 Fajs Alja ŠD Balvanija 24.0+ 1:04 44.0+ 1:53 2:57 2
30. #562 Plevnjak Klara ŠPD Korenjak 24.0+ 1:13 44.0+ 1:46 2:59 1
31. #588 Bole Neža ŠPD Plezarna 23.0+ 1:14 45.0+ 2:10 3:24 0
32. #541 Mahne Taša PK Kamnik 22.0 1:36 46.0 1:57 3:33 0
33. #578 Hašić Zoja ŠPO Rašica 24.0+ 1:04 43.0+ 1:46 2:50 0
33. #592 Maček Uršula Maruša ŠPK Andrej Kokalj 24.0+ 1:18 43.0+ 1:32 2:50 0
35. #573 Pirc Zala PK FA 24.0+ 1:25 43.0+ 2:06 3:31 0
36. #542 Radšel Živa PK Kinezis 24.0 1:09 44.0+ 1:19 2:28 0
37. #575 Tušek Sara AO Kranj 24.0 1:24 44.0+ 1:50 3:14 0
38. #547 Hrastar Sara DRPK 24.0+ 1:35 40.0+ 1:46 3:21 0
39. #521 Peternelj Naja PK Kinezis 24.0+ 0:57 39.0+ 1:04 2:01 0
40. #510 Rebolj Ana ŠPO Jesenice 22.0+ 1:09 44.0+ 1:42 2:51 0
41. #517 Debevec Ronja DRPK 24.0 1:26 43.0 2:13 3:39 0
42. #585 Taborin Alina ŠPK Andrej Kokalj 24.0 1:02 39.0+ 1:10 2:12 0
43. #514 Dagarin Manca AO Kranj 24.0 1:16 39.0+ 1:29 2:45 0
44. #526 Horvat Nika PK Kinezis 24.0 1:13 39.0+ 1:41 2:54 0
45. #587 Lesar Kaja ŠPO Komenda 24.0 1:38 38.0+ 1:46 3:24 0
46. #579 Najger Lira ŠPO Rašica 24.0 1:46 38.0+ 1:55 3:41 0
47. #584 vuga gaja ŠPO Ajdovščina 21.0 1:50 44.0 2:00 3:50 0
48. #546 Štravs Sara Pš Peter Mrak 22.0 1:17 43.0 1:53 3:10 0
49. #596 Berlec Rubi PD Kamnik 23.0+ 1:17 39.0 1:21 2:38 0
50. #576 Laharnar Nejka ŠPO Jesenice 23.0+ 1:07 38.0+ 1:11 2:18 0
51. #513 Petrič Manca ŠPO Komenda 22.0+ 1:12 39.0+ 1:18 2:30 0
52. #567 Lenarčič Živa DRPK 21.0 1:05 43.0 1:19 2:24 0
53. #522 Kernc Ana ŠPD Plezarna 23.0 1:12 38.0+ 1:34 2:46 0
54. #535 Mrak Dominika Pš Peter Mrak 23.0 1:31 38.0+ 1:32 3:03 0
55. #558 Skubic Pavlina ŠPK Andrej Kokalj 23.0 1:22 38.0 1:44 3:06 0
56. #572 Bobovnik Naja ŠPD Korenjak 20.0+ 1:29 39.0+ 1:57 3:26 0
57. #594 Križnik Mateja ŠPO Jesenice 21.0+ 1:05 38.0+ 1:19 2:24 0
58. #590 Rychly Sara ŠPO Rašica 21.0+ 1:16 38.0+ 1:29 2:45 0
59. #543 Polajnar Rogelja Tinkara ŠPK Plus 21.0+ 1:16 38.0 1:31 2:47 0
60. #577 Renčelj Sophie PK Divača 21.0+ 1:18 37.0+ 1:39 2:57 0
61. #506 Alao Emily ŠPK Plus 21.0+ 1:15 36.0 1:12 2:27 0
62. #537 Fujs Neja PD za Selško dolino Železniki 19.0 1:33 38.0+ 1:46 3:19 0
63. #559 Dolenc Iva ŠPD Plezarna 21.0+ 1:21 35.0 1:48 3:09 0
64. #532 Bizjak Metka AO Vipava 19.0 1:49 38.0 2:39 4:28 0
65. #529 Šulin Lana AO Vipava 20.0+ 1:29 36.0 1:34 3:03 0
66. #571 Šifrer Julija AO Kranj 21.0+ 1:23 34.0 1:53 3:16 0
67. #504 Ceferin Sofija PD za Selško dolino Železniki 19.0 1:20 37.0+ 1:51 3:11 0
68. #591 Koščak Joana PK Kamnik 20.0+ 1:11 35.0 1:12 2:23 0
69. #574 Milković-Gradečak Nala ŠPO Rašica 19.0 1:34 37.0 2:03 3:37 0
70. #593 Stantič Tinkara PK Kamnik 19.0 1:25 36.0 1:56 3:21 0
71. #540 Pilko Manca AO Kranj 19.0+ 1:53 35.0 1:39 3:32 0
72. #509 Banič Lara PK Kamnik 19.0 1:18 34.0+ 1:20 2:38 0
73. #516 Knez Teja DRPK 19.0 1:34 34.0+ 1:39 3:13 0
74. #515 Kokalj Lara AO Kranj 15.0+ 1:42 35.0 2:13 3:55 0
75. #555 Rupar Stella ŠPO Tržič 15.0 1:57 35.0 1:43 3:40 0
76. #528 Štupar Julija PD za Selško dolino Železniki 15.0 1:00 34.0 1:37 2:37 0
77. #549 Svetličič Eva ŠD Balvanija 15.0 2:08 34.0 2:01 4:09 0
78. #538 Simonič Zala AO Vipava 15.0 2:10 34.0 3:14 5:24 0
79. #544 Šmid Lucija AO Kranj 18.0 1:08 17.0+ 0:30 1:38 0
80. #519 Krampelj Nika ŠPD Korenjak 9.0+ 1:04 19.0+ 1:09 2:13 0
81. #539 Selimovič Rubin ŠPO Komenda 10.0 0:42 18.0 1:29 2:11 0
#508 Benedičič Eva PD za Selško dolino Železniki 0
#511 Lukežič Neva PK Kamnik 0
#534 Kos Zala PK FA 0
#536 Frelih Maruša AO Žiri 0
#556 Ristić Kalina ŠPO Rašica 0
#557 Rakun Manca DRPK 0
#561 Mesojednik Kaja ŠPD Korenjak 0
#564 Juvan Vita PK Kamnik 0
#565 Kozole Julija ŠPD Korenjak 0
#586 Sekač Zala PD Kamnik 0
#599 Strgar Lana ŠPO Komenda 0
Po smereh
MDeklice2 (višina 35) višina čas
1. #563 Skukan Mlačnik Ajda ŠPO Tržič 33.0+ 1:24
2. #545 Gričar Zoya Decent PK Scena 32.0+ 1:48
3. #512 Bavdek Sara PK FA 31.0+ 1:20
3. #518 Štremfelj Lara ŠPO Radovljica 31.0+ 1:30
5. #570 Vrhunc Grgič Brina PK FA 31.0 0:58
5. #560 Rant Klara PK Kinezis 31.0 1:30
7. #527 Runovc Ula PK Scena 30.0+ 1:05
7. #581 Isak Maša ŠD Balvanija 30.0+ 1:17
7. #507 Oblak Lana PK Škofja Loka 30.0+ 1:19
10. #589 Nemec Karolina DEŠ 29.0+ 1:28
11. #523 Podlipnik Neža PK Škofja Loka 27.0+ 1:06
11. #569 Budkovič Mina ŠPO Radovljica 27.0+ 1:07
11. #554 Zidar Matijevec Brina ŠPD Vizija 27.0+ 1:11
11. #505 Perne Katja PD Kamnik 27.0+ 1:23
11. #568 Potočnik Nina PK Škofja Loka 27.0+ 1:25
11. #525 Juvan Ula ŠPD Vizija 27.0+ 1:25
11. #595 Bergant Eva Anastazija PK Škofja Loka 27.0+ 1:26
18. #524 Novak Neža ŠPD Korenjak 27.0 1:24
18. #548 Pogačnik Ana PK Škofja Loka 27.0 1:38
20. #530 Troha Tija PK Kamnik 26.0+ 1:14
21. #520 Smolnikar Doroteja ŠPD Korenjak 26.0 1:17
21. #566 Albreht Neja AO Žiri 26.0 1:18
23. #533 Ćetojević Tija ŠPD Korenjak 25.0+ 1:33
24. #521 Peternelj Naja PK Kinezis 24.0+ 0:57
24. #597 Slaviček Neja DRPK 24.0+ 1:03
24. #578 Hašić Zoja ŠPO Rašica 24.0+ 1:04
24. #582 Fajs Alja ŠD Balvanija 24.0+ 1:04
24. #562 Plevnjak Klara ŠPD Korenjak 24.0+ 1:13
24. #592 Maček Uršula Maruša ŠPK Andrej Kokalj 24.0+ 1:18
24. #598 Jereb Mina ŠPD Plezarna 24.0+ 1:22
24. #573 Pirc Zala PK FA 24.0+ 1:25
24. #547 Hrastar Sara DRPK 24.0+ 1:35
33. #585 Taborin Alina ŠPK Andrej Kokalj 24.0 1:02
33. #542 Radšel Živa PK Kinezis 24.0 1:09
33. #526 Horvat Nika PK Kinezis 24.0 1:13
33. #514 Dagarin Manca AO Kranj 24.0 1:16
33. #575 Tušek Sara AO Kranj 24.0 1:24
33. #517 Debevec Ronja DRPK 24.0 1:26
33. #587 Lesar Kaja ŠPO Komenda 24.0 1:38
33. #579 Najger Lira ŠPO Rašica 24.0 1:46
41. #576 Laharnar Nejka ŠPO Jesenice 23.0+ 1:07
41. #588 Bole Neža ŠPD Plezarna 23.0+ 1:14
41. #596 Berlec Rubi PD Kamnik 23.0+ 1:17
41. #531 Vrhunc Petra PD za Selško dolino Železniki 23.0+ 1:20
45. #583 Šifrer Sara PK Kinezis 23.0 1:06
45. #522 Kernc Ana ŠPD Plezarna 23.0 1:12
45. #558 Skubic Pavlina ŠPK Andrej Kokalj 23.0 1:22
45. #535 Mrak Dominika Pš Peter Mrak 23.0 1:31
45. #580 Urbančnik Sara ŠPD Korenjak 23.0 1:59
50. #510 Rebolj Ana ŠPO Jesenice 22.0+ 1:09
50. #513 Petrič Manca ŠPO Komenda 22.0+ 1:12
52. #546 Štravs Sara Pš Peter Mrak 22.0 1:17
52. #541 Mahne Taša PK Kamnik 22.0 1:36
54. #594 Križnik Mateja ŠPO Jesenice 21.0+ 1:05
54. #506 Alao Emily ŠPK Plus 21.0+ 1:15
54. #590 Rychly Sara ŠPO Rašica 21.0+ 1:16
54. #543 Polajnar Rogelja Tinkara ŠPK Plus 21.0+ 1:16
54. #577 Renčelj Sophie PK Divača 21.0+ 1:18
54. #559 Dolenc Iva ŠPD Plezarna 21.0+ 1:21
54. #571 Šifrer Julija AO Kranj 21.0+ 1:23
61. #567 Lenarčič Živa DRPK 21.0 1:05
61. #584 vuga gaja ŠPO Ajdovščina 21.0 1:50
63. #591 Koščak Joana PK Kamnik 20.0+ 1:11
63. #572 Bobovnik Naja ŠPD Korenjak 20.0+ 1:29
63. #529 Šulin Lana AO Vipava 20.0+ 1:29
66. #540 Pilko Manca AO Kranj 19.0+ 1:53
67. #509 Banič Lara PK Kamnik 19.0 1:18
67. #504 Ceferin Sofija PD za Selško dolino Železniki 19.0 1:20
67. #593 Stantič Tinkara PK Kamnik 19.0 1:25
67. #537 Fujs Neja PD za Selško dolino Železniki 19.0 1:33
67. #574 Milković-Gradečak Nala ŠPO Rašica 19.0 1:34
67. #516 Knez Teja DRPK 19.0 1:34
67. #532 Bizjak Metka AO Vipava 19.0 1:49
74. #544 Šmid Lucija AO Kranj 18.0 1:08
75. #515 Kokalj Lara AO Kranj 15.0+ 1:42
76. #528 Štupar Julija PD za Selško dolino Železniki 15.0 1:00
76. #555 Rupar Stella ŠPO Tržič 15.0 1:57
76. #549 Svetličič Eva ŠD Balvanija 15.0 2:08
76. #538 Simonič Zala AO Vipava 15.0 2:10
80. #539 Selimovič Rubin ŠPO Komenda 10.0 0:42
81. #519 Krampelj Nika ŠPD Korenjak 9.0+ 1:04
 
MDeklice1 (višina 48) višina čas
1. #563 Skukan Mlačnik Ajda ŠPO Tržič 48.0 1:06
1. #512 Bavdek Sara PK FA 48.0 1:11
1. #570 Vrhunc Grgič Brina PK FA 48.0 1:15
1. #507 Oblak Lana PK Škofja Loka 48.0 1:22
1. #589 Nemec Karolina DEŠ 48.0 1:37
1. #569 Budkovič Mina ŠPO Radovljica 48.0 1:41
1. #597 Slaviček Neja DRPK 48.0 1:44
1. #560 Rant Klara PK Kinezis 48.0 1:46
1. #545 Gričar Zoya Decent PK Scena 48.0 1:50
1. #520 Smolnikar Doroteja ŠPD Korenjak 48.0 1:53
1. #518 Štremfelj Lara ŠPO Radovljica 48.0 1:55
12. #583 Šifrer Sara PK Kinezis 46.0+ 1:34
12. #580 Urbančnik Sara ŠPD Korenjak 46.0+ 1:48
12. #525 Juvan Ula ŠPD Vizija 46.0+ 1:51
12. #531 Vrhunc Petra PD za Selško dolino Železniki 46.0+ 2:11
16. #530 Troha Tija PK Kamnik 46.0 1:52
16. #541 Mahne Taša PK Kamnik 46.0 1:57
16. #533 Ćetojević Tija ŠPD Korenjak 46.0 2:10
16. #595 Bergant Eva Anastazija PK Škofja Loka 46.0 2:12
20. #588 Bole Neža ŠPD Plezarna 45.0+ 2:10
20. #598 Jereb Mina ŠPD Plezarna 45.0+ 2:11
22. #566 Albreht Neja AO Žiri 45.0 1:44
22. #505 Perne Katja PD Kamnik 45.0 1:47
24. #542 Radšel Živa PK Kinezis 44.0+ 1:19
24. #568 Potočnik Nina PK Škofja Loka 44.0+ 1:34
24. #581 Isak Maša ŠD Balvanija 44.0+ 1:36
24. #510 Rebolj Ana ŠPO Jesenice 44.0+ 1:42
24. #562 Plevnjak Klara ŠPD Korenjak 44.0+ 1:46
24. #523 Podlipnik Neža PK Škofja Loka 44.0+ 1:48
24. #575 Tušek Sara AO Kranj 44.0+ 1:50
24. #582 Fajs Alja ŠD Balvanija 44.0+ 1:53
24. #524 Novak Neža ŠPD Korenjak 44.0+ 2:17
33. #584 vuga gaja ŠPO Ajdovščina 44.0 2:00
34. #592 Maček Uršula Maruša ŠPK Andrej Kokalj 43.0+ 1:32
34. #578 Hašić Zoja ŠPO Rašica 43.0+ 1:46
34. #554 Zidar Matijevec Brina ŠPD Vizija 43.0+ 1:55
34. #573 Pirc Zala PK FA 43.0+ 2:06
38. #567 Lenarčič Živa DRPK 43.0 1:19
38. #546 Štravs Sara Pš Peter Mrak 43.0 1:53
38. #548 Pogačnik Ana PK Škofja Loka 43.0 2:10
38. #517 Debevec Ronja DRPK 43.0 2:13
42. #527 Runovc Ula PK Scena 40.0+ 1:12
42. #547 Hrastar Sara DRPK 40.0+ 1:46
44. #521 Peternelj Naja PK Kinezis 39.0+ 1:04
44. #585 Taborin Alina ŠPK Andrej Kokalj 39.0+ 1:10
44. #513 Petrič Manca ŠPO Komenda 39.0+ 1:18
44. #514 Dagarin Manca AO Kranj 39.0+ 1:29
44. #526 Horvat Nika PK Kinezis 39.0+ 1:41
44. #572 Bobovnik Naja ŠPD Korenjak 39.0+ 1:57
50. #596 Berlec Rubi PD Kamnik 39.0 1:21
51. #576 Laharnar Nejka ŠPO Jesenice 38.0+ 1:11
51. #594 Križnik Mateja ŠPO Jesenice 38.0+ 1:19
51. #590 Rychly Sara ŠPO Rašica 38.0+ 1:29
51. #535 Mrak Dominika Pš Peter Mrak 38.0+ 1:32
51. #522 Kernc Ana ŠPD Plezarna 38.0+ 1:34
51. #537 Fujs Neja PD za Selško dolino Železniki 38.0+ 1:46
51. #587 Lesar Kaja ŠPO Komenda 38.0+ 1:46
51. #579 Najger Lira ŠPO Rašica 38.0+ 1:55
59. #543 Polajnar Rogelja Tinkara ŠPK Plus 38.0 1:31
59. #558 Skubic Pavlina ŠPK Andrej Kokalj 38.0 1:44
59. #532 Bizjak Metka AO Vipava 38.0 2:39
62. #577 Renčelj Sophie PK Divača 37.0+ 1:39
62. #504 Ceferin Sofija PD za Selško dolino Železniki 37.0+ 1:51
64. #574 Milković-Gradečak Nala ŠPO Rašica 37.0 2:03
65. #506 Alao Emily ŠPK Plus 36.0 1:12
65. #529 Šulin Lana AO Vipava 36.0 1:34
65. #593 Stantič Tinkara PK Kamnik 36.0 1:56
68. #591 Koščak Joana PK Kamnik 35.0 1:12
68. #540 Pilko Manca AO Kranj 35.0 1:39
68. #555 Rupar Stella ŠPO Tržič 35.0 1:43
68. #559 Dolenc Iva ŠPD Plezarna 35.0 1:48
68. #515 Kokalj Lara AO Kranj 35.0 2:13
73. #509 Banič Lara PK Kamnik 34.0+ 1:20
73. #516 Knez Teja DRPK 34.0+ 1:39
75. #528 Štupar Julija PD za Selško dolino Železniki 34.0 1:37
75. #571 Šifrer Julija AO Kranj 34.0 1:53
75. #549 Svetličič Eva ŠD Balvanija 34.0 2:01
75. #538 Simonič Zala AO Vipava 34.0 3:14
79. #519 Krampelj Nika ŠPD Korenjak 19.0+ 1:09
80. #539 Selimovič Rubin ŠPO Komenda 18.0 1:29
81. #544 Šmid Lucija AO Kranj 17.0+ 0:30
 
Mesto Številka Priimek Ime Klub MDečki1 MDečki2 Skupni čas Točk
1. #782 Mohar Tibor ŠPO Radovljica 43.0 0:53 37.0 1:04 1:57 100
2. #781 Stevanović Luka PK Žirovnica 43.0 1:07 37.0 1:22 2:29 80
3. #730 Travnik Maj ŠPO Jesenice 43.0 1:31 36.0 1:25 2:56 65
4. #757 Žmavc Andre PK FA 43.0 1:32 35.0+ 1:50 3:22 55
5. #759 Oblak Maks ŠPD Korenjak 43.0 1:37 33.0+ 1:33 3:10 51
6. #709 Pibernik Jošt ŠPO Komenda 43.0 1:47 31.0+ 1:29 3:16 47
7. #729 Milanič Julij PK Scena 41.0+ 1:37 34.0+ 1:38 3:15 43
8. #767 Ržen Nejc PK Škofja Loka 41.0+ 1:33 33.0 1:09 2:42 40
9. #773 Uhan Žan DRPK 41.0+ 1:47 31.0+ 2:07 3:54 37
10. #777 cvet lijan val DRPK 41.0 1:26 32.0 1:13 2:39 34
11. #753 Berlec Andraž PK Kamnik 41.0+ 2:00 31.0 1:55 3:55 31
12. #762 Pogačar Jaka ŠPO Komenda 40.0+ 1:42 32.0 1:26 3:08 28
13. #714 Tomazin David PD Kamnik 40.0+ 1:42 30.0 2:04 3:46 26
14. #758 Širaiy Njegoš PK Scena 41.0 1:53 28.0+ 1:41 3:34 24
15. #718 Škrjanec Maks Plezalno društvo Grif 40.0+ 1:45 29.0 1:52 3:37 22
16. #723 Košir Bor PK Kamnik 40.0 1:43 29.0+ 1:21 3:04 20
17. #731 Jelenc Kristjan ŠPD Plezarna 40.0+ 1:27 28.0+ 1:09 2:36 18
18. #710 Volarič Van AO Vipava 39.0 2:48 30.0 2:43 5:31 16
19. #703 Volkov Arsenii PK Scena 40.0 2:05 29.0 1:15 3:20 14
20. #720 Staut Jaka ŠPK Plus 40.0 2:31 29.0 1:53 4:24 12
21. #760 Poljanec Blaž AO Žiri 40.0+ 1:49 28.0 1:35 3:24 10
22. #772 Jerebica Blaž ŠPK Plus 36.0 1:14 30.0 1:13 2:27 9
23. #733 Stegel Leon ŠPK Plus 40.0 1:21 28.0+ 1:29 2:50 8
24. #768 Kovačec Matevž PK Kamnik 40.0 1:31 28.0+ 1:33 3:04 7
25. #761 Globočnik Timo Kolja ŠPO Komenda 40.0+ 1:31 25.0 0:59 2:30 6
26. #704 Ostanek Patrick ŠPD Vizija 40.0 1:14 28.0 0:50 2:04 5
27. #721 Džafič Dian Smajo ŠPD Korenjak 40.0 1:54 28.0 1:45 3:39 4
28. #725 Muznik Deni AO Vipava 40.0 1:58 28.0 2:36 4:34 3
29. #706 Rovere Dominik ŠPO Rašica 33.0+ 1:08 29.0 1:10 2:18 2
30. #756 Abe Aljaž ŠPO Domžale 40.0 1:30 27.0+ 1:13 2:43 1
31. #728 Likar Ris DRPK 37.0 1:45 28.0+ 1:58 3:43 0
32. #755 Velikanja Lovro ŠPD Plezarna 40.0 1:58 27.0 1:32 3:30 0
33. #770 Gartner Svit PD za Selško dolino Železniki 33.0 1:42 29.0 2:35 4:17 0
34. #774 Mazi Vitja ŠPK Plus 35.0+ 1:37 28.0+ 1:30 3:07 0
35. #719 Militarov Nejc PK Škofja Loka 38.0+ 1:21 28.0 1:13 2:34 0
36. #712 Zupančič Ožbej Plezalno društvo Grif 37.0+ 1:11 28.0 1:06 2:17 0
37. #726 Kosi Val PK FA 33.0+ 1:21 28.0+ 1:29 2:50 0
38. #771 Nadler Lion ŠPK Andrej Kokalj 38.0 1:24 25.0+ 1:35 2:59 0
39. #776 Ponikvar Maks DRPK 34.0+ 1:39 28.0 1:59 3:38 0
40. #775 Bremec Anže ŠPD Plezarna 38.0+ 1:51 22.0+ 1:17 3:08 0
41. #727 Vidic Milenković Nikola ŠPD Korenjak 37.0 1:45 24.0 1:44 3:29 0
42. #722 Bajc Martin AO Vipava 36.0 1:42 24.0 1:39 3:21 0
43. #763 Sodja Voršič Gaber AO Bohinj 33.0+ 1:38 24.0+ 1:09 2:47 0
44. #717 Kovač Anej AO Vipava 33.0+ 1:20 24.0+ 1:42 3:02 0
45. #769 Praznik Svit ŠD Balvanija 33.0+ 1:26 24.0 1:18 2:44 0
46. #705 Homar Brin ŠPO Komenda 33.0+ 1:29 24.0 1:19 2:48 0
47. #778 Petrovčič Arne Plezalno društvo Grif 33.0 2:29 24.0 1:33 4:02 0
48. #732 Stantič Gorazd PK Kamnik 33.0+ 2:15 20.0+ 1:21 3:36 0
49. #708 Pečnik Nejc ŠPO Rašica 31.0 1:22 24.0 2:00 3:22 0
50. #765 Lebar Matic PK Žirovnica 32.0 2:49 23.0 2:29 5:18 0
51. #780 Trnovšek Matic PK Divača 33.0 1:39 20.0+ 2:17 3:56 0
52. #779 Vrečar Nik PD Kamnik 31.0 1:36 22.0+ 1:15 2:51 0
53. #766 Fartek Voranc ŠPO Radovljica 31.0+ 1:32 22.0 0:58 2:30 0
54. #716 Kariž Gašper PK Divača 32.0+ 1:54 20.0 1:34 3:28 0
55. #707 Bakonić Oskar ŠPO Radovljica 30.0 2:44 15.0+ 1:08 3:52 0
56. #713 Glivar Nejc ŠPO Radovljica 14.0 1:39 12.0 1:03 2:42 0
#711 Tehovnik Martin PK Kinezis 0
#715 Žinko Vid ŠPK Andrej Kokalj 0
#724 Ravnikar Nik ŠPK Plus 0
#754 Beguš Nejc Oskar AO Kranj 0
#764 Pucer Martin ŠPD Vizija 0
Po smereh
MDečki1 (višina 43) višina čas
1. #782 Mohar Tibor ŠPO Radovljica 43.0 0:53
1. #781 Stevanović Luka PK Žirovnica 43.0 1:07
1. #730 Travnik Maj ŠPO Jesenice 43.0 1:31
1. #757 Žmavc Andre PK FA 43.0 1:32
1. #759 Oblak Maks ŠPD Korenjak 43.0 1:37
1. #709 Pibernik Jošt ŠPO Komenda 43.0 1:47
7. #767 Ržen Nejc PK Škofja Loka 41.0+ 1:33
7. #729 Milanič Julij PK Scena 41.0+ 1:37
7. #773 Uhan Žan DRPK 41.0+ 1:47
7. #753 Berlec Andraž PK Kamnik 41.0+ 2:00
11. #777 cvet lijan val DRPK 41.0 1:26
11. #758 Širaiy Njegoš PK Scena 41.0 1:53
13. #731 Jelenc Kristjan ŠPD Plezarna 40.0+ 1:27
13. #761 Globočnik Timo Kolja ŠPO Komenda 40.0+ 1:31
13. #714 Tomazin David PD Kamnik 40.0+ 1:42
13. #762 Pogačar Jaka ŠPO Komenda 40.0+ 1:42
13. #718 Škrjanec Maks Plezalno društvo Grif 40.0+ 1:45
13. #760 Poljanec Blaž AO Žiri 40.0+ 1:49
19. #704 Ostanek Patrick ŠPD Vizija 40.0 1:14
19. #733 Stegel Leon ŠPK Plus 40.0 1:21
19. #756 Abe Aljaž ŠPO Domžale 40.0 1:30
19. #768 Kovačec Matevž PK Kamnik 40.0 1:31
19. #723 Košir Bor PK Kamnik 40.0 1:43
19. #721 Džafič Dian Smajo ŠPD Korenjak 40.0 1:54
19. #725 Muznik Deni AO Vipava 40.0 1:58
19. #755 Velikanja Lovro ŠPD Plezarna 40.0 1:58
19. #703 Volkov Arsenii PK Scena 40.0 2:05
19. #720 Staut Jaka ŠPK Plus 40.0 2:31
29. #710 Volarič Van AO Vipava 39.0 2:48
30. #719 Militarov Nejc PK Škofja Loka 38.0+ 1:21
30. #775 Bremec Anže ŠPD Plezarna 38.0+ 1:51
32. #771 Nadler Lion ŠPK Andrej Kokalj 38.0 1:24
33. #712 Zupančič Ožbej Plezalno društvo Grif 37.0+ 1:11
34. #728 Likar Ris DRPK 37.0 1:45
34. #727 Vidic Milenković Nikola ŠPD Korenjak 37.0 1:45
36. #772 Jerebica Blaž ŠPK Plus 36.0 1:14
36. #722 Bajc Martin AO Vipava 36.0 1:42
38. #774 Mazi Vitja ŠPK Plus 35.0+ 1:37
39. #776 Ponikvar Maks DRPK 34.0+ 1:39
40. #706 Rovere Dominik ŠPO Rašica 33.0+ 1:08
40. #717 Kovač Anej AO Vipava 33.0+ 1:20
40. #726 Kosi Val PK FA 33.0+ 1:21
40. #769 Praznik Svit ŠD Balvanija 33.0+ 1:26
40. #705 Homar Brin ŠPO Komenda 33.0+ 1:29
40. #763 Sodja Voršič Gaber AO Bohinj 33.0+ 1:38
40. #732 Stantič Gorazd PK Kamnik 33.0+ 2:15
47. #780 Trnovšek Matic PK Divača 33.0 1:39
47. #770 Gartner Svit PD za Selško dolino Železniki 33.0 1:42
47. #778 Petrovčič Arne Plezalno društvo Grif 33.0 2:29
50. #716 Kariž Gašper PK Divača 32.0+ 1:54
51. #765 Lebar Matic PK Žirovnica 32.0 2:49
52. #766 Fartek Voranc ŠPO Radovljica 31.0+ 1:32
53. #708 Pečnik Nejc ŠPO Rašica 31.0 1:22
53. #779 Vrečar Nik PD Kamnik 31.0 1:36
55. #707 Bakonić Oskar ŠPO Radovljica 30.0 2:44
56. #713 Glivar Nejc ŠPO Radovljica 14.0 1:39
 
MDečki2 (višina 37) višina čas
1. #782 Mohar Tibor ŠPO Radovljica 37.0 1:04
1. #781 Stevanović Luka PK Žirovnica 37.0 1:22
3. #730 Travnik Maj ŠPO Jesenice 36.0 1:25
4. #757 Žmavc Andre PK FA 35.0+ 1:50
5. #729 Milanič Julij PK Scena 34.0+ 1:38
6. #759 Oblak Maks ŠPD Korenjak 33.0+ 1:33
7. #767 Ržen Nejc PK Škofja Loka 33.0 1:09
8. #777 cvet lijan val DRPK 32.0 1:13
